FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
17° Trofeo Morbegnese
7a Mezza maratona del morbegnese
Trofeo AVIS Morbegno
Organizzazione: G.S. CSI Morbegno
Morbegno

MARATONINA
Impianto Campestre/Strada


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 23/04/2006 Ora Inizio: 09:00 Ora Fine: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 ZUGNONI Graziano 1974 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 1h08:26 136
2 2 LUONGO Antonio 1969 MM35 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 1h09:58 135
3 167 TEKLE Fikre 1984 PM SO400 A.S. LANZADA 1h10:10 134
4 3 BONESI Alain 1975 SM SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 1h11:54 133
5 70 PENONE Michele 1976 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h12:29 132
6 37 SANSI Stefano 1980 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h12:47 131
7 127 SIMONELLI Roberto 1966 MM40 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 1h12:54 130
8 150 ROSINA Mirko 1982 SM SO346 G.P. TALAMONA 1h14:10 129
9 111 CONTI Alberto 1976 SM CO019 POL. PAGNONA 1h14:41 128
10 36 SALINETTI Michele 1972 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h15:36 127
11 79 ACQUISTAPACE Walter 1972 SM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h16:57 126
12 164 RAVO Alessandro 1974 SM LC000 TRIATHLON LECCO 1h17:01 125
13 75 PICCENI Fabrizio 1981 SM SO400 A.S. LANZADA 1h17:03 124
14 67 PANIGA Oscar 1969 MM35 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h17:09 122
15 30 MONTI Davide 1970 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h17:51 121
16 86 GROSSI Valentino 1962 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h17:55 120
17 151 SILVANI Stefano 1973 SM SO346 G.P. TALAMONA 1h17:56 119
18 92 PIOMBARDI Michele Pietr 1967 MM35 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h18:05 118
19 131 BOTTI Raffaele 1966 MM40 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h18:09 117
20 122 COMPAGNONI Iseo 1962 MM40 SO455 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 1h18:09 116
21 6 GOBBI Roberto 1973 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h18:49 115
22 17 BONGIO Sergio 1974 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h19:44 114
23 85 GAGGI Donato 1962 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h19:50 113
24 78 MALGESINI Pierluigi 1959 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h20:07 112
25 128 COMPAGNONI Luciano 1962 MM40 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 1h20:56 111
26 62 GERNA Ivan 1971 MM35 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h21:05 110
27 27 GUSMEROLI Egidio 1974 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h21:13 109
28 124 MARTINELLI G.luigi 1970 MM35 SO455 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 1h21:15 108
29 7 ANGELINI Sergio 1968 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h22:39 106
30 170 RIU Luca 1973 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h22:53 105
31 123 BERTOLINA Francesco 1962 MM40 SO455 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 1h23:07 104
32 10 HERMAN Mery Ellen 1983 SF SO027 MERA ATHLETIC CLUB 1h23:17 103
33 136 SCHENA Massimo 1975 SM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 1h23:29 102
34 110 COLOMBO Alberto 1967 MM35 CO019 POL. PAGNONA 1h23:52 101
35 44 VOLA Erminio 1976 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h23:54 100
36 129 GERONIMI Armando 1962 MM40 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h23:57 99
37 35 RUFFONI Giampaolo 1979 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h24:06 98
38 100 GIANOLI Luigi 1967 MM35 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h24:26 97
39 50 LAZZARI Fausto 1965 MM40 CO038 AMATORI LECCO 1h24:45 96
40 97 SUTTI Pierangelo 1965 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h24:49 95
41 114 GIANOLA Daniele 1973 SM CO205 PREMANA 1h25:12 94
42 48 GORZA Valerio 1971 MM35 CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h25:17 93
43 112 FAZZINI Nilo 1961 MM45 CO019 POL. PAGNONA 1h25:20 92
44 39 SONCINI Massimo 1980 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h25:32 91
45 137 MORANDUZZO Stefano 1974 SM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 1h25:37 90
46 68 PARAGONI Ivano 1970 MM35 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h25:59 88
47 71 TANGHERLONI Giuseppe 1953 MM50 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h26:11 87
48 8 BARLASCINI Mario 1959 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h26:21 86
49 52 BIANCONI Tatiana 1965 MF40 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 1h26:22 85
50 77 SIGNORELLI Stefano 1969 MM35 BG472 RUNNERS BERGAMO 1h26:29 84
51 46 BASSI Massimo 1970 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h26:38 83
52 133 BRACCHI Massimo 1965 MM40 SO532 U.S. BORMIESE ATL. 1h26:39 82
53 65 MANGANO Vittorio 1983 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h26:44 81
54 140 PARISI Sergio 1966 MM35 SO255 POL. ALBOSAGGIA 1h26:58 80
55 132 PASINI Silvano 1956 MM50 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h27:06 79
56 102 MELESI Eligio 1950 MM55 CO035 C.S. CORTENOVA 1h27:14 78
57 121 MEZZABOTTA Mario 1957 MM45 SO416 2002 MARATHON CLUB 1h27:22 77
58 47 CAVALLI Giovanna 1959 MF45 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 1h27:24 76
59 98 TARABINI Salvatore 1952 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h27:30 75
60 126 COMPAGNONI Ottavio 1965 MM40 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 1h27:41 74
61 24 FUMAGALLI Fulvio 1953 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h27:53 73
62 130 DEL GROSSO Andrea 1977 SM SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 1h28:08 71
63 135 COMPAGNONI Giordano 1970 MM35 SO532 U.S. BORMIESE ATL. 1h28:26 70
64 88 IOLI Giorgio 1962 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h28:40 69
65 138 RAINOLTER Mario 1966 MM40 SO532 U.S. BORMIESE ATL. 1h28:53 68
66 171 CAPITANI Luciano 1949 MM55 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h29:02 67
67 157 TRINCA COLONEL Roberto 1972 TM SO583 G.P. 'RUPE MAGNA' 1h29:11 66
68 152 MILIVINTI Giuseppe 1962 MM40 SO346 G.P. TALAMONA 1h29:12 65
69 125 CASTELLANI Ercole 1964 MM40 SO455 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 1h30:02 64
70 57 BIONDI Dario 1980 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h30:28 63
71 66 MORE' Luigi 1970 MM35 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h30:36 62
72 76 BOSIO Giacomo 1962 MM40 BG472 RUNNERS BERGAMO 1h30:41 61
73 149 FOLLA Luca 1982 SM SO346 G.P. TALAMONA 1h30:49 60
74 101 BARUFFALDI Lauro 1953 MM50 CO035 C.S. CORTENOVA 1h30:57 59
75 146 SCUFFI Maurizio 1959 MM45 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 1h31:46 58
76 82 DELLA NAVE Stefano 1959 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h32:05 57
77 142 PIGHETTI Mariarosa 1975 SF SO027 MERA ATHLETIC CLUB 1h32:35 56
78 72 ROSSI Diego 1985 PM SO400 A.S. LANZADA 1h32:50 55
79 55 BARAGLIA Vittorio 1952 MM50 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h32:55 54
80 40 SPINI Erico 1957 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h32:59 53
81 74 CODAZZI Marino 1970 MM35 SO400 A.S. LANZADA 1h33:05 52
82 153 GUSMEROLI Giordano 1959 MM45 SO346 G.P. TALAMONA 1h33:17 51
83 51 ZUCCHI Alessandro 1973 TM CO038 AMATORI LECCO 1h33:40 50
84 158 FRANZINI Gianmario 1978 TM SO583 G.P. 'RUPE MAGNA' 1h33:49 49
85 91 MOIOLA Pierdonato 1963 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h33:50 48
86 161 BORMETTI Ermanno 1970 MM35 SO455 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 1h34:07 47
87 21 CONFORTI Raffaele 1970 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h34:11 46
88 64 GRACI Giovanni 1967 MM35 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h34:15 45
89 156 SALINI Alberto 1946 MM60 SO346 G.P. TALAMONA 1h34:22 44
90 147 BAROLI Vittorio 1976 SM SO346 G.P. TALAMONA 1h35:06 43
91 29 MAZZONI Marco 1976 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h35:16 42
92 169 SANNA Luca 1979 SM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 1h35:30 41
93 163 RODIGARI Roberto 1959 MM45 SO455 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 1h35:55 40
94 19 CARGANICO Antonio 1958 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h36:06 39
95 116 PALLAVICINI Piero 1953 MM50 SO416 2002 MARATHON CLUB 1h36:14 38
96 43 TESTA Ivano 1952 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h36:33 37
97 90 MELE' Attilio 1954 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h36:40 36
98 22 CRESTA Soccorso 1956 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h36:52 35
99 20 COLUCCI Antonio 1972 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h36:53 34
100 11 ZUGNONI Cinzia 1970 SF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h37:04 33
101 144 RIGHETTI Luisa 1956 MF50 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 1h37:43 32
102 63 GIORGETTA Ferdinando 1955 MM50 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h37:51 31
103 4 VACCARI Bruno 1965 MM40 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 1h38:39 30
104 160 SILVESTRI Damiano 1970 MM35 SO455 MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 1h38:49 29
105 115 GORNA Giovanni 1955 MM50 MI335 ATL. MUGGIO` 1h38:49 28
106 155 CIAPONI Costante 1944 MM60 SO346 G.P. TALAMONA 1h39:04 27
107 45 ZAPPALA Alex 1977 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h39:07 26
108 99 ZECCA Simone 1969 MM35 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h40:31 25
109 61 GALIGANI Luciano 1966 MM40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h40:35 24
110 89 MATTARUCCHI Pietro 1958 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h40:57 23
111 148 CASSINA Filippo 1979 SM SO346 G.P. TALAMONA 1h41:30 22
112 117 DEL MAFFEO Eliana 1957 MF45 SO416 2002 MARATHON CLUB 1h41:37 21
113 80 BOSISIO Flavia 1956 MF50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h41:38 20
114 59 CARAMAZZA Bruno 1955 MM50 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 1h41:38 19
115 33 PORTA Giorgio 1960 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h41:57 18
116 94 RUFFONI Rocco 1958 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h42:14 17
117 32 PELLEGATTA Franco 1954 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h42:24 16
118 54 BIGANZOLI Andrea 1971 MM35 MI504 G.P. MARCIACARATESI 1h44:38 15
119 53 ALIPRANDI Alessandro 1972 TM MI504 G.P. MARCIACARATESI 1h44:39 14
120 93 POZZONI Paola 1963 MF40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h45:22 13
121 154 MAZZONI Ivo 1961 MM45 SO346 G.P. TALAMONA 1h45:42 12
122 87 INNOCENTI Pierlorenzo 1953 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h45:55 11
123 12 SCHIANTARELLI Alessandr 1971 MF35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h45:57 10
124 105 OLDANI Paolo Cristiano 1973 TM VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 1h49:20 8
125 95 SANDIONIGI Dario 1964 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h50:12 7
126 73 BRACELLI Dario 1962 MM40 SO400 A.S. LANZADA 1h50:40 6
127 83 FERRAMINI Franco 1958 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h55:02 5
128 118 BORDONI Giancarlo 1951 MM55 SO416 2002 MARATHON CLUB 1h55:30 4
129 23 FAGGI Giulio 1944 MM60 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h57:44 3
130 119 BONDIO Nicoletta 1966 MF40 SO416 2002 MARATHON CLUB 2h03:43 2
131 120 CREDARO Fernanda 1966 MF40 SO416 2002 MARATHON CLUB 2h14:47 1
69 PAROLO Egidio 1963 MM40 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Rit
159 PINI Paolo 1977 TM SO583 G.P. 'RUPE MAGNA' Rit
28 LOMBELLA Danilo 1967 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Rit
141 CORTINOVIS Michele 1953 MM50 BS562 ATL. PARATICO Rit
139 OSMETTI Mario 1965 MM40 SO532 U.S. BORMIESE ATL. Rit
109 BRAMBILLA Giacomo 1959 MM45 CO019 POL. PAGNONA Rit
25 FUMELLI Roberto 1974 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Rit
162 ZAPPALA` Paolo 1968 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Rit
107 INCAGLIATO Claudio 1951 MM55 CO012 U.S. SAN MAURIZIO Ass
31 MULIG Walter 1970 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
34 ROTA Giuseppe 1966 MM40 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
42 TARCA Bruno 1960 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
84 FERRARI Bruno 1951 MM55 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
166 CURTONI Gianni 1968 MM35 SO522 ATL. VALLI DEL BITTO Ass
14 BERTOLINI Livio 1960 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
108 PENSO Enzo 1950 MM55 CO012 U.S. SAN MAURIZIO Ass
134 TONIATTI Raffaele 1965 MM40 SO532 U.S. BORMIESE ATL. Ass
143 DEL GIORGIO Lisa 1988 JF SO027 MERA ATHLETIC CLUB Ass
145 NYFFELER Valeria 1957 MF45 SO027 MERA ATHLETIC CLUB Ass
165 RUFFONI Sara 1980 SF SO522 ATL. VALLI DEL BITTO Ass
18 BROGLIO Fabio 1976 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
49 CARITO Salvatore 1959 MM45 CO038 AMATORI LECCO Ass
56 BARONA Alberto 1976 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
60 FRATE Fabrizio 1967 MM35 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
113 MUTTONI Gianni 1961 MM45 CO019 POL. PAGNONA Ass
13 BERTOLINI Giacomo 1976 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
96 SONGINI Dario 1969 MM35 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
15 BONGIO Fabio 1972 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
26 GIARBA Sergio 1959 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
38 SENIS Lucio 1972 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
41 SPINI Guido 1975 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
9 BERTOLA Mauro 1958 MM45 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
16 BONGIO Massimo 1968 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
5 GILARDI Alessandro 1972 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl