Domenica 29 Agosto 2010 RASURA - BAR BIANCO
Categorie : JUNIOR - PROMESSE- SENIOR - AMATORI - MASTER M/F - Gara Provinciale di Corsa in Montagna
Organizzazione: GS VALGEROLA - www.gsvalgerola.it - RASURA ( Sondrio )
RISULTATI
GARA MASCHILE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 29 Agosto 2010 Ora Inizio: 10:00 - Ora Fine: 24:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 208 CURTONI Mattia 1981 SM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 34:19
2 197 VOLPI Gianluca 1986 SM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 35:14
3 115 GIOVIO Oscar 1973 MM35 CO249 ATL. CENTRO LARIO 35:52
4 62 ACQUISTAPACE Walter 1972 MM35 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 36:20
5 83 SCIANI Remo 1980 SM SO346 G.P. TALAMONA 36:47
6 126 TIRINZONI Enrico 1961 MM45 SO346 G.P. TALAMONA 36:57
7 210 CURTONI Filippo 1990 PM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 37:40
8 65 GUSMEROLI Egidio 1974 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 38:11
9 202 POLETTI Roberto 1991 JM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 38:55
10 192 TARABINI Matteo 1978 SM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 38:58
11 201 DEI CAS Enrico 1970 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 39:27
12 189 GERONIMI Armando 1962 MM45 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 41:08
13 111 FOLLA Luca 1982 SM SO346 G.P. TALAMONA 41:14
14 215 PIOMBARDI Michele Pietr 1967 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 41:23
15 89 MAZZONI Andrea 1986 SM SO346 G.P. TALAMONA 41:41
16 138 BERGAMASCHI Francesco 1992 JM SO346 G.P. TALAMONA 41:44
17 87 DUCA Fabrizio 1982 SM SO346 G.P. TALAMONA 42:01
18 133 GUSMEROLI Massimo 1969 MM40 SO346 G.P. TALAMONA 42:05
19 135 PRUNERI Davide 1972 MM35 SO400 A.S. LANZADA 42:08
20 200 RUFFONI Luca 1986 SM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 42:35
21 116 PASSERINI Giorgio 1967 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 42:44
22 102 RIVA Enea 1969 MM40 SO346 G.P. TALAMONA 42:55
23 127 FOLINI Elio 1955 MM55 SO346 G.P. TALAMONA 43:02
24 112 CORAZZA Roberto 1966 MM40 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 43:10
25 82 LHANSOUR Said 1990 PM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 43:30
26 68 DELLA FONTE Giorgio 1963 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 43:49
27 104 FASCENDINI Paolo 1967 MM40 SO346 G.P. TALAMONA 44:48
28 129 CERRI Ginesio 1960 MM50 SO346 G.P. TALAMONA 44:50
29 121 PEDEFERRI Eugenio 1950 MM60 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO 45:32
30 188 CIAPPONI Daniele 1958 MM50 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 46:03
31 195 CIAPONI Costante 1944 MM65 SO346 G.P. TALAMONA 46:33
32 70 SCHERINI Giuseppe 1960 MM50 SO533 VETRERIA FANONI SONDRIO 47:29
33 198 GUGLIELMANA Roberto 1960 MM50 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 47:32
34 9 BRIOSCHI Ruggero 1963 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 48:30
35 136 BARRI Corrado 1985 SM SO346 G.P. TALAMONA 48:50
36 91 MORELLI Claudio 1954 MM55 SO533 VETRERIA FANONI SONDRIO 49:57
37 199 RUFFONI Silvio 1957 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 50:09
38 75 SANDIONIGI Dario 1964 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 50:35
39 94 FAGGI Giulio 1944 MM65 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 50:41
40 213 MACEDONIO Annunziato 1962 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 51:06
41 81 DE GIACOMINA Paolo 1965 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 51:40
42 194 VANINI Ivan 1975 MM35 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 52:43
43 51 FRIGERI Pietro 1940 MM70 SO346 G.P. TALAMONA 58:06
44 212 FERRAMINI Franco 1958 MM50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h07:56
GARA FEMMINILE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 29 Agosto 2010 Ora Inizio: 10:00 - Ora Fine: 24:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 114 VALGOI Alessandra 1977 SF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 42:06
2 95 CIAPONI Mara 1958 MF50 SO346 G.P. TALAMONA 47:44
3 196 CIAPONI Daniela 1972 MF35 SO346 G.P. TALAMONA 52:46
4 124 VAUTHIER Monica 1971 MF35 SO346 G.P. TALAMONA 54:55
5 61 NYFFELER Valeria 1957 MF50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h00:59
6 38 PASSERINI Paola 1962 MF45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h07:20
7 39 IOLI Fernanda 1958 MF50 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h07:52
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb