| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO PROVINCIALE CORSA SU STRADA 2009 |
| 2 ^ NOTTURNA SU STRADA |
| Gara Provinciale Open |
| Organizzazione: GP TALAMONA |
| Talamona |
| Corsa su strada AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie 1 |
| Data: 30/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PERLINI ANGELICA | 1993 | AF | G.P. TALAMONA | 9:41.0 | ||
| 2 | LHANSOUR SARA | 1993 | AF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 9:59.8 | ||
| 3 | FIORESE MARIA | 1992 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:16.7 | ||
| 4 | VITALI MATILDE | 1992 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:17.8 | ||
| 5 | SIMONETTA TIZIANA | 1993 | AF | G.P. TALAMONA | 10:18.8 | ||
| 6 | ZENONI DEBORA | 1992 | AF | G.P. TALAMONA | 11:02.6 | ||
| 7 | BIANCHINI MILENA | 1993 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 11:05.0 | ||
| 8 | CERRI NADIA | 1992 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 11:43.0 | ||
| 9 | FOGNINI LISA | 1993 | AF | G.P. TALAMONA | 12:13.8 | ||
| 10 | CORBETTA ALICE | 1993 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 13:04.9 | ||
| 11 | DUCA MARTINA | 1992 | AF | G.P. TALAMONA | 13:48.2 |
| Corsa su strada AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie 1 |
| Data: 30/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MOUMEN ABDELHAK | 1993 | AM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 12:35.0 | ||
| 2 | BENRHANEM ABDESSAMAD | 1992 | AM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 13:17.5 | ||
| 3 | GIANOLA MATTIA | 1992 | AM | PREMANA | 13:30.7 | ||
| 4 | BALATTI CRISTIAN | 1992 | AM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 13:50.5 | ||
| 5 | URBANI DANIELE | 1992 | AM | U.S. BORMIESE ATL. | 13:51.1 | ||
| 6 | BERGAMASCHI FRANCESCO | 1992 | AM | G.P. TALAMONA | 13:54.2 | ||
| 7 | BARILANI DIEGO | 1992 | AM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 14:32.7 | ||
| 8 | FOLINI MARCO | 1993 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 14:43.8 | ||
| 9 | NONINI OMAR | 1993 | AM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 15:33.2 | ||
| 10 | DEL RE SANDRO | 1992 | AM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 15:42.4 | ||
| 11 | PANTIRU FLORIN | 1992 | AM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 16:00.2 |
| Corsa su strada CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie 1 |
| Data: 30/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | NESOSSI ELISA | 1995 | CF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 5:45.7 | ||
| 2 | RAVISCIONI SILVIA | 1995 | CF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 5:55.0 | ||
| 3 | MAESTRELLI ELISABETTA | 1994 | CF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 5:56.4 | ||
| 4 | SAOUDI YOUSRA | 1995 | CF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 5:57.3 | ||
| 5 | BRAMBILLA SILVIA | 1994 | CF | C.S. CORTENOVA | 6:06.8 | ||
| 6 | LIZZOLI SARA | 1995 | CF | PREMANA | 6:11.0 | ||
| 7 | RUFFONI FULVIA | 1995 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:37.4 | ||
| 8 | SIMONETTA GIULIANA | 1994 | CF | G.P. TALAMONA | 7:02.0 | ||
| 9 | RUFFONI ALESSIA | 1995 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7:05.5 | ||
| 10 | COLZANI BEATRICE | 1995 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7:26.5 | ||
| 11 | ROGANTINI NATALIA | 1995 | CF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 7:47.0 |
| Corsa su strada CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie 1 |
| Data: 30/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MAJORI ANDREA | 1994 | CM | U.S. BORMIESE ATL. | 8:33.7 | ||
| 2 | MAURUTTO DARIO | 1995 | CM | POL. PENTACOM | 8:34.1 | ||
| 3 | PONCETTA ALEX | 1994 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 8:42.2 | ||
| 4 | ZOANNI ANDREA | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 8:48.5 | ||
| 5 | SILVANI RAFFAELE | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 8:52.3 | ||
| 6 | NESOSSI SAMUELE | 1994 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 8:55.3 | ||
| 7 | CERRI MATTEO | 1994 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 8:57.8 | ||
| 8 | SPEZIALE DAVIDE | 1995 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 8:58.8 | ||
| 9 | SILVANI NICOLO' | 1994 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 8:59.8 | ||
| 10 | ZOIA MAURIZIO | 1995 | CM | POL. PENTACOM | 9:00.8 | ||
| 11 | BIANCHINI DANIELE | 1994 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:05.9 | ||
| 12 | MARTINELLI RICCARDO | 1995 | CM | U.S. BORMIESE ATL. | 9:28.9 | ||
| 13 | LUCCHINETTI MARCO | 1994 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 9:33.8 | ||
| 14 | NANA RAFFAELE | 1994 | CM | A.S. LANZADA | 9:38.5 | ||
| 15 | ABATE STEFANO | 1995 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:40.3 | ||
| 16 | ANDREOLA MATTEO | 1995 | CM | U.S. BORMIESE ATL. | 9:40.9 | ||
| 17 | MARGOLFO MATTEO | 1994 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 9:53.9 | ||
| 18 | MEZZERA FRANCESCO | 1994 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 10:03.0 | ||
| 19 | LHANSOUR YASSINE | 1995 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 10:04.3 | ||
| 20 | BRADANINI MATTEO | 1995 | CM | U.S. BORMIESE ATL. | 10:08.1 | ||
| 21 | BARLASCINI MIRKO | 1995 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 10:10.4 | ||
| 22 | BULANTI FABIO | 1994 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:13.1 | ||
| 23 | PONTIGGIA JOELE FIORENZO | 1995 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 10:20.2 | ||
| 24 | PAVIONI FABIO | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 10:58.7 | ||
| 25 | FRATE LUCA | 1995 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 11:33.9 | ||
| 26 | ROSSINI DAVIDE | 1995 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 13:00.2 |
| Corsa su strada EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie 1 |
| Data: 30/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VESCOVO LISA | 1998 | EF | A.S. LANZADA | 2:48.6 | ||
| 2 | SEIDITA BEATRICE | 1998 | EF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 2:50.0 | ||
| 3 | GUSMEROLI ALESSIA | 1998 | EF | G.P. TALAMONA | 2:50.9 | ||
| 4 | BATTISTESSA CHIARA | 1999 | EF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 2:51.6 | ||
| 5 | BULANTI STEFANIA | 1998 | EF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 2:53.2 | ||
| 6 | FASCENDINI ELEONORA | 1998 | EF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 2:55.9 | ||
| 7 | FOGNINI ALESSIA | 1999 | EF | G.P. TALAMONA | 2:59.3 | ||
| 8 | ABATE ANNA | 1998 | EF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:04.9 | ||
| 9 | MASA CRISTINA | 1998 | EF | A.S. LANZADA | 3:06.7 | ||
| 10 | BIANCHINI SOFIA | 1999 | EF | G.P. TALAMONA | 3:08.7 | ||
| 11 | CIRELLI CHIARA | 1999 | EF | G.P. TALAMONA | 3:09.8 | ||
| 12 | MAESTRELLI ILARIA | 1999 | EF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:15.7 | ||
| 13 | PERETTI ELISA | 1999 | EF | U.S. BORMIESE ATL. | 3:19.3 | ||
| 14 | CURTONI ANNA | 1998 | EF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:24.3 | ||
| 15 | STRIGIOTTI IRIS | 1999 | EF | G.P. TALAMONA | 3:26.5 | ||
| 16 | TAM SIMONA | 1999 | EF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:30.8 | ||
| 17 | TABACCHI MARICA | 1998 | EF | MERA AC | 3:32.8 | ||
| 18 | MARTOCCHI SOFIA | 1999 | EF | MERA AC | 3:36.6 | ||
| 19 | CERRI ELENA | 1999 | EF | G.P. TALAMONA | 3:42.7 |
| Corsa su strada EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie Unica |
| Data: 30/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | YAAKOUBI MOHAMMED | 1998 | EM | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 2:34.4 | ||
| 2 | ZUGNONI MATTEO | 1998 | EM | G.P. TALAMONA | 2:39.6 | ||
| 3 | MOTTA SIMONE | 1998 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 2:41.5 | ||
| 4 | MARTELLETTI PIETRO | 1998 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 2:42.2 | ||
| 5 | MASOLINI MATTEO | 1999 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 2:43.4 | ||
| 6 | GUSMEROLI DAVIDE | 1998 | EM | G.P. TALAMONA | 2:44.0 | ||
| 7 | DELLA ZOPPA RICCARDO | 1998 | EM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 2:48.2 | ||
| 8 | GUSMEROLI TOMMASO | 1999 | EM | G.P. TALAMONA | 2:49.1 | ||
| 9 | FRATE DANIELE | 1998 | EM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 2:50.2 | ||
| 10 | TARCHINI SIMONE | 1999 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 2:51.1 | ||
| 11 | GROSINA LUCA | 1998 | EM | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 2:51.6 | ||
| 12 | SUCCETTI SAMUELE | 1998 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 2:52.1 | ||
| 13 | GALATIOTO SIMONE | 1998 | EM | G.P. TALAMONA | 2:52.8 | ||
| 14 | GUSMEROLI FEDERICO | 1999 | EM | G.P. TALAMONA | 2:53.7 | ||
| 15 | BRADANINI LUCA | 1998 | EM | U.S. BORMIESE ATL. | 2:56.5 | ||
| 16 | BARDEA FEDERICO | 1998 | EM | A.S. LANZADA | 2:59.7 | ||
| 17 | GUSMEROLI DOMENICO | 1998 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:00.4 | ||
| 18 | CLARA DAVIDE | 1998 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:01.2 | ||
| 19 | BARRI MICHELE | 1999 | EM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:01.7 | ||
| 20 | MASCARINI LUCA | 1998 | EM | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 3:02.5 | ||
| 21 | MOLATORE DANIELE | 1999 | EM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:03.2 | ||
| 22 | GAMBETTA LINO | 1999 | EM | G.P. TALAMONA | 3:03.7 | ||
| 23 | FIBIOLI ALESSANDRO | 1998 | EM | MERA ATHLETIC CLUB | 3:04.2 | ||
| 24 | GUSMEROLI EDOARDO | 1998 | EM | G.P. TALAMONA | 3:04.7 | ||
| 25 | COLA DAMIANO | 1999 | EM | U.S. BORMIESE ATL. | 3:05.6 | ||
| 26 | CORTI SIMONE | 1998 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:06.6 | ||
| 27 | RINALDI PIETRO | 1999 | EM | U.S. BORMIESE ATL. | 3:07.8 | ||
| 28 | SILVANI ALESSANDRO | 1999 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:08.3 | ||
| 29 | BULANTI MICHELE | 1998 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:08.8 | ||
| 30 | BIANCHINI LUCA | 1998 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:09.4 | ||
| 31 | MILIVINTI MASSIMILIANO | 1998 | EM | G.P. TALAMONA | 3:10.5 | ||
| 32 | SPEZIALE MATTEO | 1999 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:11.5 | ||
| 33 | ROSSI GIOVANNI | 1999 | EM | A.S. LANZADA | 3:12.0 | ||
| 34 | FRANCHETTI MIRKO | 1998 | EM | G.P. TALAMONA | 3:13.4 | ||
| 35 | MASCARINI NICOLO' | 1998 | EM | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 3:14.2 | ||
| 36 | SOFFIETTI ANDREA | 1998 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:16.7 | ||
| 37 | ZUGNONI SIMONE | 1999 | EM | G.P. TALAMONA | 3:17.8 | ||
| 38 | ZECCA FEDERICO | 1999 | EM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:18.6 | ||
| 39 | CIOCCHINI MANUELE | 1998 | EM | G.P. TALAMONA | 3:22.0 | ||
| 40 | MASA PAOLO | 1999 | EM | A.S. LANZADA | 3:23.9 | ||
| 41 | CRIMELLA MATTIA | 1998 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:24.9 | ||
| 42 | LUZZI MATTEO | 1999 | EM | G.P. TALAMONA | 3:25.6 | ||
| 43 | LUZZI ALESSIO | 1999 | EM | G.P. TALAMONA | 3:26.2 | ||
| 44 | BERTOLINI DAMIANO MALI | 1998 | EM | G.P. TALAMONA | 3:30.8 | ||
| 45 | DELLA BELLA LUCA | 1999 | EM | MERA ATHLETIC CLUB | 3:33.2 | ||
| 46 | GINI MICHAEL | 1999 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3:46.4 | ||
| 47 | ZECCA NICOLO' | 1999 | EM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:48.4 | ||
| 48 | CUCCHI MATTEO | 1999 | EM | G.P. TALAMONA | 3:55.3 | ||
| 49 | COLOMBINI ANDREA | 1999 | EM | G.P. TALAMONA | 3:58.0 |
| Corsa su strada MM35 |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie 1 |
| Data: 30/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PANIGA OSCAR | 1969 | MM40 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 16:47.6 | ||
| 2 | FRACASSI DARIO | 1973 | MM35 | G.P. TALAMONA | 16:49.9 | ||
| 3 | FIORELLI MATTEO | 1972 | MM35 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 17:07.6 | ||
| 4 | PARAGONI IVANO | 1970 | MM35 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 17:11.5 | ||
| 5 | GERNA IVAN | 1971 | MM35 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 17:14.2 | ||
| 6 | SILVANI STEFANO | 1973 | MM35 | G.P. TALAMONA | 17:30.5 | ||
| 7 | ROMERI FIORENZO | 1958 | MM50 | POL. ALBOSAGGIA | 17:43.9 | ||
| 8 | PEDROLA EMANUELE | 1967 | MM40 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 17:48.3 | ||
| 9 | PAGGI ALESSANDRO | 1974 | MM35 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 17:59.6 | ||
| 10 | TIRINZONI ENRICO | 1961 | MM45 | G.P. TALAMONA | 18:03.4 | ||
| 11 | BUZZETTI GIUSEPPE | 1971 | MM35 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 18:04.8 | ||
| 12 | CIAPONI FABIO | 1959 | MM50 | G.P. TALAMONA | 18:06.3 | ||
| 13 | LOMBELLA DANILO | 1967 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 18:11.7 | ||
| 14 | DONA' PAOLO | 1962 | MM45 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 18:17.3 | ||
| 15 | PIOMBARDI MICHELE PIETRO | 1967 | MM40 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:19.8 | ||
| 16 | GIANOLI LUIGI | 1967 | MM40 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:22.1 | ||
| 17 | MANZI CARLO | 1970 | MM35 | RUNNERS COLICO | 18:25.0 | ||
| 18 | BARLASCINI MARIO | 1959 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 18:27.0 | ||
| 19 | PASSERINI GIORGIO | 1967 | MM40 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:29.0 | ||
| 20 | DE MEO SERGIO | 1962 | MM45 | G.P. TALAMONA | 18:30.5 | ||
| 21 | ANGELINI SERGIO | 1968 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 18:31.8 | ||
| 22 | SIMONELLI ROBERTO | 1966 | MM40 | U.S. BORMIESE ATL. | 18:44.7 | ||
| 23 | PEDRAZZOLI PAOLO | 1966 | MM40 | G.P. TALAMONA | 18:46.7 | ||
| 24 | GERONIMI ARMANDO | 1962 | MM45 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 18:48.4 | ||
| 25 | SENIS LUCIO | 1972 | MM35 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 18:50.0 | ||
| 26 | GAGGI DONATO | 1962 | MM45 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:54.0 | ||
| 27 | GUSMEROLI MASSIMO | 1969 | MM40 | G.P. TALAMONA | 18:59.9 | ||
| 28 | MAFFEZZINI FABIO | 1961 | MM45 | G.P. TALAMONA | 19:05.8 | ||
| 29 | CERRI GIANNI | 1959 | MM50 | G.P. TALAMONA | 19:16.5 | ||
| 30 | CARNA DIEGO | 1969 | MM40 | G.P. TALAMONA | 19:18.9 | ||
| 31 | TROTTI GIOVANNI | 1963 | MM45 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 19:21.6 | ||
| 32 | TOSARINI ILARIO | 1974 | MM35 | RUNNERS COLICO | 19:23.0 | ||
| 33 | LUZZI ROBERTO | 1973 | MM35 | G.P. TALAMONA | 19:24.5 | ||
| 34 | CARNA ROBERTO | 1973 | MM35 | G.P. TALAMONA | 19:25.2 | ||
| 35 | RIVA ENEA | 1969 | MM40 | G.P. TALAMONA | 19:25.8 | ||
| 36 | FUMAGALLI FULVIO | 1953 | MM55 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 19:27.7 | ||
| 37 | NAVA MASSIMO | 1968 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 19:28.3 | ||
| 38 | BERTOLA MAURO | 1958 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 19:29.0 | ||
| 39 | MILIVINTI GIUSEPPE | 1962 | MM45 | G.P. TALAMONA | 19:30.8 | ||
| 40 | CARGANICO ANTONIO | 1958 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 19:39.6 | ||
| 41 | BONESI FAUSTO | 1956 | MM50 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 19:40.3 | ||
| 42 | PERLINI CORRADO | 1965 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 19:41.0 | ||
| 43 | SUTTI PIERANGELO | 1965 | MM40 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 19:42.6 | ||
| 44 | TOSARINI ALBERTO | 1969 | MM40 | RUNNERS COLICO | 19:46.4 | ||
| 45 | COTTARELLI ROBERTO | 1966 | MM40 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 19:50.6 | ||
| 46 | MORE' LUIGI | 1970 | MM35 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 19:53.4 | ||
| 47 | FRATE MASSIMO | 1972 | MM35 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 19:54.8 | ||
| 48 | MELE' ATTILIO | 1954 | MM55 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 19:55.8 | ||
| 49 | DELLA FONTE GIORGIO | 1963 | MM45 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 19:58.1 | ||
| 50 | FOGNINI MARZIO | 1967 | MM40 | G.P. TALAMONA | 20:01.1 | ||
| 51 | FABANI IVANO | 1964 | MM45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 20:04.1 | ||
| 52 | SPEZIALE MARCO | 1967 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 20:10.7 | ||
| 53 | FRANSCI GIANNI | 1959 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 20:14.7 | ||
| 54 | GINI PLACIDO | 1960 | MM45 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 20:26.0 | ||
| 55 | PASINI SILVANO | 1956 | MM50 | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 20:27.7 | ||
| 56 | FIORESE ARMANDO | 1959 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 20:34.3 | ||
| 57 | CERRI GINESIO | 1960 | MM45 | G.P. TALAMONA | 20:35.9 | ||
| 58 | TARCA VALERIO | 1961 | MM45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 20:36.8 | ||
| 59 | PANIZZA CLAUDIO | 1973 | MM35 | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 20:38.9 | ||
| 60 | PERLINI FABIO | 1968 | MM40 | G.P. TALAMONA | 20:50.7 | ||
| 61 | RUFFONI GIOVANNI | 1968 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21:00.1 | ||
| 62 | LEONI CARLO | 1959 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21:04.2 | ||
| 63 | LEPERA GIUSEPPE | 1969 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21:08.6 | ||
| 64 | ZECCA SIMONE | 1969 | MM40 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 21:10.4 | ||
| 65 | CAPITANI LUCIANO | 1949 | MM60 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 21:17.4 | ||
| 66 | FIORELLI GIANCARLO | 1958 | MM50 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 21:26.7 | ||
| 67 | SUTTI MARCO | 1957 | MM50 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 21:28.0 | ||
| 68 | FIORELLI FRANCO | 1951 | MM55 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 21:30.2 | ||
| 69 | SPEZIALE PAOLO | 1966 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21:37.8 | ||
| 70 | VOLPINI DUILIO | 1944 | MM65 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21:41.6 | ||
| 71 | MOLINARI ERNESTO | 1954 | MM55 | VETRERIA FANONI SONDRIO | 21:55.0 | ||
| 72 | GUSMEROLI AMOS | 1962 | MM45 | G.P. TALAMONA | 21:57.3 | ||
| 73 | RUFFONI ROCCO | 1958 | MM50 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 21:59.9 | ||
| 74 | GALIGANI LUCIANO | 1966 | MM40 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 22:03.7 | ||
| 75 | BONESI MARINO | 1962 | MM45 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 22:06.7 | ||
| 76 | PAROLO EGIDIO | 1963 | MM45 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 22:07.6 | ||
| 77 | CIAPONI COSTANTE | 1944 | MM65 | G.P. TALAMONA | 22:08.4 | ||
| 78 | MACEDONIO ANNUNZIATO | 1962 | MM45 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 22:09.0 | ||
| 79 | CANDIANI FRANCESCO | 1948 | MM60 | A.S. LANZADA | 22:37.3 | ||
| 80 | RAVASIO GIAMPIETRO | 1947 | MM60 | G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 22:58.7 | ||
| 81 | MORELLI CLAUDIO | 1954 | MM55 | VETRERIA FANONI SONDRIO | 23:06.2 | ||
| 82 | GHISLANZONI GIOVANNI | 1947 | MM60 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 23:15.5 | ||
| 83 | PELLEGATTA FRANCO | 1954 | MM55 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 23:17.0 | ||
| 84 | TARUSELLI ROBERTO | 1951 | MM55 | G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 23:46.0 | ||
| 85 | TONDINI PIERLUIGI | 1968 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 24:17.6 | ||
| 86 | FAGGI GIULIO | 1944 | MM65 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 24:27.4 | ||
| 87 | FRIGERI PIETRO | 1940 | MM65 | G.P. TALAMONA | 24:55.4 | ||
| 88 | BOSCHI GIUSEPPE | 1935 | MM70 | G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 27:44.8 |
| Corsa su strada RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie 1 |
| Data: 30/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GINI ALESSIA | 1996 | RF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 4:35.3 | ||
| 2 | GIORDANI ESTER | 1996 | RF | A.S. LANZADA | 4:39.5 | ||
| 3 | ZECCA ALESSIA | 1996 | RF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4:41.8 | ||
| 4 | BARRI ILARIA | 1996 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 4:45.4 | ||
| 5 | DUCA VALENTINA | 1996 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:56.3 | ||
| 6 | DELLA ZOPPA GIULIA | 1996 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 5:01.0 | ||
| 7 | CURTONI CHIARA | 1997 | RF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 5:01.5 | ||
| 8 | ABATE ILARIA | 1997 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 5:08.0 | ||
| 9 | SONINI ALESSIA | 1997 | RF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 5:17.7 | ||
| 10 | ANGELINI ALESSIA | 1997 | RF | G.P. TALAMONA | 5:22.3 | ||
| 11 | TARCHINI VALENTINA | 1997 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 5:27.0 | ||
| 12 | GUSMERINI JESSICA | 1996 | RF | G.P. TALAMONA | 5:29.9 | ||
| 13 | BONETTI VALENTINA | 1997 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 5:31.7 | ||
| 14 | PERLINI ANNALISA | 1997 | RF | G.P. TALAMONA | 5:47.8 | ||
| 15 | BARILANI MICHELA | 1996 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 5:48.9 | ||
| 16 | ROSSINI VALENTINA | 1997 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 5:59.3 |
| Corsa su strada RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie 1 |
| Data: 30/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MASOLINI GABRIELE | 1996 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 5:16.4 | ||
| 2 | BARDEA SILVIO | 1996 | RM | A.S. LANZADA | 5:35.0 | ||
| 3 | SPOSETTI ALESSANDRO | 1996 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 5:38.0 | ||
| 4 | CANTONI LUCA | 1997 | RM | U.S. BORMIESE ATL. | 5:40.3 | ||
| 5 | COLA SAMUELE | 1996 | RM | U.S. BORMIESE ATL. | 5:44.1 | ||
| 6 | BENHRANEM AYYUOB | 1996 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 5:48.2 | ||
| 7 | ROSSI DIEGO | 1997 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 5:54.2 | ||
| 8 | LIETTI FRANCESCO | 1996 | RM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 5:54.7 | ||
| 9 | SCANDOLERA IVAN | 1996 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 5:56.0 | ||
| 10 | PIVA GABRIELE | 1996 | RM | MERA ATHLETIC CLUB | 5:57.6 | ||
