| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| XXX TROFEO BEPPI NORMANNI |
| GARA REGIONALE DI CORSA IN MONTAGNA |
| CAT. ES\RAG\CAD\ALL M/F |
| Organizzazione: U.S.D. SAN PELLEGRINO SEZ. ATLETICA |
| SAN PELLEGRINO TERME |
| Corsa Allieve |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZUBANI SILVIA | 1992 | AF | U. ATL. VALTROMPIA | 30 | ||
| 2 | ROSA DANIELA | 1993 | AF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 29 | ||
| 3 | FIORESE MARIA | 1992 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 28 | ||
| 4 | MARTINELLI ANITA | 1993 | AF | U.S. ROGNO | 27 | ||
| 5 | PEDRETTI MARINA | 1992 | AF | U. ATL. VALTROMPIA | 26 | ||
| 6 | NOZZA IRENE | 1993 | AF | ATL. CASAZZA | 25 | ||
| 7 | VITALI MATILDE | 1992 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 24 | ||
| 8 | CAVAGNA SHEILA | 1993 | AF | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 23 | ||
| 9 | BIANCHINI MILENA | 1993 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 22 | ||
| 10 | BERTUSSI MARTA | 1993 | AF | U. ATL. VALTROMPIA | 21 | ||
| 11 | BOTTI MARTA | 1993 | AF | U. ATL. VALTROMPIA | 20 | ||
| 12 | RUSSO SARA | 1993 | AF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 19 | ||
| 13 | PALINI MILENA | 1992 | AF | U. ATL. VALTROMPIA | 18 |
| Corsa Allievi |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RACHIK YASSINE | 1993 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 30 | ||
| 2 | BONZI RAFFAELE | 1992 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 29 | ||
| 3 | OUABOU MOHAMED | 1992 | AM | ATL. CASAZZA | 28 | ||
| 4 | BAMUNUGE ALVIN | 1992 | AM | U. ATL. VALTROMPIA | 27 | ||
| 5 | TAYAA' YACINE | 1992 | AM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 26 | ||
| 6 | MILESI EMANUELE | 1993 | AM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 25 | ||
| 7 | POGGIATO GIOVANNI | 1993 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 24 | ||
| 8 | GUERINI MATTIAS | 1993 | AM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 23 | ||
| 9 | NICOLI MATTEO | 1993 | AM | ATL. CASAZZA | 22 | ||
| 10 | PAVONI EMANUELE | 1992 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 21 | ||
| 11 | BERGAMASCHI FRANCESCO | 1992 | AM | G.P. TALAMONA | 20 | ||
| 12 | MORSTABILINI THOMAS | 1992 | AM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 19 | ||
| 13 | GIANOLA DANILO | 1992 | AM | PREMANA | 18 | ||
| 14 | NONINI OMAR | 1993 | AM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 17 | ||
| 15 | TANFOGLIO DAVIDE | 1992 | AM | U. ATL. VALTROMPIA | 16 | ||
| 16 | ZANOLA LUCA | 1993 | AM | U.S. SERLE | 15 |
| Corsa Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NESOSSI ELISA | 1995 | CF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 30 | ||
| 2 | RAVISCIONI SILVIA | 1995 | CF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 29 | ||
| 3 | CALIGARI GLORIA | 1995 | CF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 28 | ||
| 4 | BARRI MARTINA | 1995 | CF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 27 | ||
| 5 | CASATI BEATRICE | 1994 | CF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 26 | ||
| 6 | ROSA DENISE | 1995 | CF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 25 | ||
| 7 | ZANOLA NICOLE | 1994 | CF | U.S. SERLE | 24 | ||
| 8 | TARKI LAMYAE | 1994 | CF | U. ATL. VALTROMPIA | 23 | ||
| 9 | MANZINALI ARIANNA | 1994 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 22 | ||
| 10 | RUFFONI FULVIA | 1995 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21 | ||
| 11 | FILISETTI VALENTINA | 1995 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 20 | ||
| 12 | TIRONI ILARIA | 1994 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 19 | ||
| 13 | MANTOANI LAURA MARTA | 1994 | CF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 18 | ||
| 14 | CACCIAMALI VALENTINA | 1995 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 17 | ||
| 15 | NADIR SARA | 1994 | CF | POL. ORATORIO CLUSONE | 16 | ||
| 16 | BAGGI MARTA | 1995 | CF | ATL. CASAZZA | 15 | ||
| 17 | BEVILACQUA ENRICA | 1995 | CF | PREMANA | 14 | ||
| 18 | RUFFONI ALESSIA | 1995 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 13 | ||
| 19 | BUGNA VERONICA | 1995 | CF | U.S. SERLE | 12 |
| Corsa Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAVAGNA NADIR | 1995 | CM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 30 | ||
| 2 | MANYIKA MAGUHE LUKAS | 1994 | CM | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 29 | ||
| 3 | BRASI IACOPO | 1994 | CM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 28 | ||
| 4 | PONCETTA ALEX | 1994 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 27 | ||
| 5 | NESOSSI SAMUELE | 1994 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 26 | ||
| 6 | BALESTRA ELIA | 1994 | CM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 25 | ||
| 7 | SILVANI RAFFAELE | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 24 | ||
| 8 | SPEZIALE DAVIDE | 1995 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 23 | ||
| 9 | NEMBRINI NICOLA | 1994 | CM | ATL. CASAZZA | 22 | ||
| 10 | GIANOLA ENRICO | 1994 | CM | PREMANA | 21 | ||
| 11 | LUCCHINETTI MARCO | 1994 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 20 | ||
| 12 | GUERNICHE OMAR | 1995 | CM | ATL. PRESEZZO | 19 | ||
| 13 | GENELETTI NICOLA | 1994 | CM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 18 | ||
| 14 | MOUMEN BRAHIM | 1995 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 17 | ||
| 15 | BONESI MATTIA | 1994 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 16 | ||
| 16 | BIANCHINI DANIELE | 1994 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 15 | ||
| 17 | CARRARA GIOVANNI | 1995 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 14 | ||
| 18 | DELVECCHIO DAVIDE | 1995 | CM | U.S. ROGNO | 13 | ||
| 19 | MEDOLAGO SAMUEL | 1995 | CM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 12 | ||
| 20 | SILVANI NICOLO' | 1994 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 11 | ||
| 21 | MILESI STEFANO | 1995 | CM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 10 | ||
| 22 | ZOANNI ANDREA | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 9 | ||
| 23 | MORELLI ALEX | 1995 | CM | U.S. ROGNO | 8 | ||
| 24 | MAGGIOLINI ALESSANDRO | 1995 | CM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 7 | ||
| 25 | PLODARI ANDREA | 1994 | CM | ATL. POL. ARDESIO | 6 | ||
| 26 | BULANTI FABIO | 1994 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 5 | ||
| 27 | DELPRATO RAMON | 1995 | CM | ATL. CASAZZA | 4 | ||
| 28 | ROGANTINI SIMONE | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 3 | ||
| 29 | MEZZERA FRANCESCO | 1994 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 2 | ||
| 30 | PAVIONI FABIO | 1995 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 1 | ||
| 31 | MAZZOLENI DANIEL | 1995 | CM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 1 | ||
| 32 | SINGIA SIMONE | 1995 | CM | U. ATL. VALTROMPIA | 1 | ||
| 33 | PERSONENI ANDREA | 1994 | CM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
| 34 | BUZZETTI ENRICO | 1995 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1 | ||
| 35 | RUGGERI LORENZO | 1995 | CM | U.S. SCANZOROSCIATE | 1 | ||
| 36 | CEREA DAVIDE | 1995 | CM | U.S. SCANZOROSCIATE | 1 |
| Corsa Esord. Femminili |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCHESI SILVIA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 30 | ||
| 2 | BIANCHI BEATRICE | 1998 | EF | ATL. CASAZZA | 29 | ||
| 3 | GIANOLA IRENE | 1999 | EF | PREMANA | 28 | ||
| 4 | COCCHETTI ANNA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 27 | ||
| 5 | FASCENDINI ELEONORA | 1998 | EF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 26 | ||
| 6 | GIANATI MELISSA | 1998 | EF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 25 | ||
| 7 | RONCOLI MATHILDE | 1999 | EF | ATL. CASAZZA | 24 | ||
| 8 | MAZZUCCHELLI SILVIA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 23 | ||
| 9 | PATELLI ANNA | 1999 | EF | ATL. CASAZZA | 22 | ||
| 10 | BERTELLI ANNA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 21 | ||
| 11 | ZANCHI SARA | 1999 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 20 | ||
| 12 | TURLA SARA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 19 | ||
| 13 | FAZZINI GIULIANA | 1998 | EF | PREMANA | 18 | ||
| 14 | MILESI SUSAN | 1998 | EF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 17 | ||
| 15 | GUERNICHE NADIA | 1998 | EF | ATL. PRESEZZO | 16 | ||
| 16 | BETTINELLI MARA | 1998 | EF | U.S. ROGNO | 15 |
| Corsa Esord. Maschili |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAROLINI SEBASTIANO | 1998 | EM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 30 | ||
| 2 | FILIPPI GIOVANNI | 1998 | EM | U.S. ROGNO | 29 | ||
| 3 | MASOLINI MATTEO | 1999 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 28 | ||
| 4 | MARTELLETTI PIETRO | 1998 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 27 | ||
| 5 | GIANOLA DIONIGI | 1999 | EM | PREMANA | 26 | ||
| 6 | MILESI LORENZO | 1999 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 25 | ||
| 7 | DELLA ZOPPA RICCARDO | 1998 | EM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 24 | ||
| 8 | BETTINSOLI ANDREA | 1998 | EM | U. ATL. VALTROMPIA | 23 | ||
| 9 | PLODARI PAOLO | 1999 | EM | ATL. POL. ARDESIO | 22 | ||
| 10 | RINALDI MATTIA | 1999 | EM | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 21 | ||
| 11 | SILVANI ALESSANDRO | 1999 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 20 | ||
| 12 | NICEFORI GIOVANNI | 1998 | EM | ATL. CASAZZA | 19 | ||
| 13 | ROTA IAN | 1998 | EM | ATL. VALBRENO | 18 | ||
| 14 | GIANOLA THOMAS | 1998 | EM | PREMANA | 17 | ||
| 15 | GIANOLA MANUEL | 1999 | EM | PREMANA | 16 | ||
| 16 | RUGGERI TOMMASO | 1998 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | 15 | ||
| 17 | LIZZOLI LUCA | 1998 | EM | PREMANA | 14 | ||
| 18 | BOSCALI ALESSANDRO | 1999 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 13 | ||
| 19 | ROGANTINI LUCA | 1999 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 12 | ||
| 20 | MARANGON MICHELE | 1998 | EM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 11 | ||
| 21 | GHEBARD ANDREW | 1999 | EM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 10 | ||
| 22 | MANTOVANI FEDERICO | 1999 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | 9 | ||
| 23 | LAZZARINI ROBERTO | 1998 | EM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 8 | ||
| 24 | DELEIDI PAOLO | 1999 | EM | U.S. ROGNO | 7 |
| Corsa Ragazze |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GINI ALESSIA | 1996 | RF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 30 | ||
| 2 | SCHIAVI ERICA | 1997 | RF | POL. ORATORIO CLUSONE | 29 | ||
| 3 | PERUTA NICOLE | 1996 | RF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 28 | ||
| 4 | GIANOLA ELISA | 1997 | RF | PREMANA | 27 | ||
| 5 | ZNITI FATIMA ZAHRAE | 1996 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 26 | ||
| 6 | BARRI ILARIA | 1996 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 25 | ||
| 7 | BIGONI ILARIA | 1996 | RF | ATL. POL. ARDESIO | 24 | ||
| 8 | MANZONI LAURA | 1996 | RF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 23 | ||
| 9 | FACCANONI IRENE | 1996 | RF | POL. ORATORIO CLUSONE | 22 | ||
| 10 | DELLA ZOPPA GIULIA | 1996 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 21 | ||
| 11 | TONAZZI ARMANI SARA | 1997 | RF | U. ATL. VALTROMPIA | 20 | ||
| 12 | TENDERINI FRANCESCA | 1997 | RF | PREMANA | 19 | ||
| 13 | VAIRA ILENIA | 1996 | RF | U.S. ROGNO | 18 | ||
| 14 | TARKI JIHANE | 1996 | RF | U. ATL. VALTROMPIA | 17 | ||
| 15 | GIANOLA GIULIA | 1997 | RF | PREMANA | 16 | ||
| 16 | ROTA ELENA | 1997 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 15 | ||
| 17 | TARCHINI VALENTINA | 1997 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 14 | ||
| 18 | ZAPPELLA ANNALISA | 1997 | RF | ATL. CASAZZA | 13 | ||
| 19 | RUSSO DEBORA | 1997 | RF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 12 |
| Corsa Ragazzi |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 19/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MASOLINI GABRIELE | 1996 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 30 | ||
| 2 | PEZZALI LUIZ FELIPE | 1996 | RM | ATL. CASAZZA | 29 | ||
| 3 | FERRARI PIERRE | 1996 | RM | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 28 | ||
| 4 | BARZASI LORENZO | 1996 | RM | POL. ORATORIO CLUSONE | 27 | ||
| 5 | SPOSETTI ALESSANDRO | 1996 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 26 | ||
| 6 | CARRARA DOMENICO | 1997 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 25 | ||
| 7 | BOTTANI ANDREA | 1996 | RM | ATL. POL. ARDESIO | 24 | ||
| 8 | BOTTARELLI DAVIDE | 1997 | RM | U. ATL. VALTROMPIA | 23 | ||
| 9 | SCANDOLERA IVAN | 1996 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 22 | ||
| 10 | CORATO GIORGIO | 1996 | RM | U.S. SERLE | 21 | ||
| 11 | TOSINI ANDREA | 1997 | RM | U.S. ROGNO | 20 | ||
| 12 | COSTA ANDREA | 1997 | RM | U.S. SERLE | 19 | ||
| 13 | SANELLI AMBROGIO | 1997 | RM | PREMANA | 18 | ||
| 14 | GIANOLA MATTEO | 1997 | RM | PREMANA | 17 | ||
| 15 | GIUDICI MICHELE | 1997 | RM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 16 | ||
| 16 | NORIS FEDERICO | 1996 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 15 | ||
| 17 | MARINONI SIMONE | 1996 | RM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 14 | ||
| 18 | MORSTABILINI NICOLO' | 1996 | RM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 13 | ||
| 19 | BARONI LUCA | 1996 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 12 | ||
| 20 | SCHIAVI FABIO | 1997 | RM | POL. ORATORIO CLUSONE | 11 | ||
| 21 | MADASCHI ANDREA | 1997 | RM | ATL. CASAZZA | 10 | ||
| 22 | ROSSI DIEGO | 1997 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9 | ||
| 23 | BIANCHI ALESSANDRO | 1996 | RM | ATL. CASAZZA | 8 | ||
| 24 | BARZASI GREGORIO | 1997 | RM | POL. ORATORIO CLUSONE | 7 | ||
| 25 | ZAPPA RICCARDO | 1997 | RM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 6 | ||
| 26 | SCIUCHETTI RAFFAELE | 1996 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 5 | ||
| 27 | BUGNA DAVIDE | 1997 | RM | U.S. SERLE | 4 | ||
| 28 | MILESI STEFANO | 1996 | RM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 3 | ||
| 29 | PEZZALI WILLIAMS JOSE' | 1997 | RM | ATL. CASAZZA | 2 | ||
| 30 | MAPELLI MARCO | 1996 | RM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 1 | ||
| 31 | ZANCHI PAOLO | 1996 | RM | CENTRO SPORTIVO RANICA | 1 |
|