| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 20° Trofeo Morbegnese |
| 1a prova Trofeo Paolo Maggioni J/P/S |
| 1a prova Trofeo Lombardia 2009 Master |
| Organizzazione: G.S. CSI Morbegno |
| Morbegno |
| Corsa su Strada EF |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | PAROLI Martina | 1998 | EF | CO035 C.S. CORTENOVA | 3:01.5 |
| 2 | 10 | SEIDITA Beatrice | 1998 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:08.2 |
| 3 | 8 | BATTISTESSA Chiara | 1999 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:11.7 |
| 4 | 21 | VESCOVO Lisa | 1998 | EF | SO400 A.S. LANZADA | 3:12.1 |
| 5 | 17 | GUSMEROLI Alessia | 1998 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 3:12.6 |
| 6 | 18 | STRIGIOTTI Iris | 1999 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 3:15.5 |
| 7 | 23 | PERETTI Elisa | 1999 | EF | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 3:15.6 |
| 8 | 24 | CURTONI Anna | 1998 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:15.7 |
| 9 | 12 | IOLI Ilaria | 1998 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:21.2 |
| 10 | 22 | FRANCHI Nadia | 1998 | EF | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 3:25.5 |
| 11 | 4 | SPANO Serena | 1998 | EF | CO035 C.S. CORTENOVA | 3:26.0 |
| 12 | 11 | BARAGLIA Arianna | 1999 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:26.6 |
| 13 | 7 | ABATE Anna | 1998 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:28.9 |
| 14 | 5 | MAESTRELLI Ilaria | 1999 | EF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:31.1 |
| 15 | 19 | GIANOLI Elena | 1999 | EF | SO400 A.S. LANZADA | 3:33.4 |
| 16 | 9 | BULANTI Stefania | 1998 | EF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:40.9 |
| 17 | 15 | CIRELLI Chiara | 1999 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 3:45.0 |
| 18 | 2 | PAROLI Alessia | 1998 | EF | CO035 C.S. CORTENOVA | 3:45.1 |
| 19 | 20 | ROSSI Martina | 1999 | EF | SO400 A.S. LANZADA | 3:51.6 |
| Corsa su Strada EM |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | TAGLIAFERRI Manuel | 1998 | EM | CO019 POL. PAGNONA | 2:47.4 |
| 2 | 54 | YAAKOUBI Mohammed | 1998 | EM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 2:48.0 |
| 3 | 45 | ZUGNONI Matteo | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 2:59.8 |
| 4 | 23 | MOTTA Simone | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:05.0 |
| 5 | 41 | GUSMEROLI Davide | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:05.8 |
| 6 | 52 | GROSINA Luca | 1998 | EM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 3:08.0 |
| 7 | 49 | BRADANINI Luca | 1998 | EM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 3:09.9 |
| 8 | 10 | DELLA ZOPPA Riccardo | 1998 | EM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:11.9 |
| 9 | 3 | BARUFFALDI Davide | 1999 | EM | CO035 C.S. CORTENOVA | 3:12.5 |
| 10 | 39 | GUSMEROLI Tommaso | 1999 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:13.4 |
| 11 | 37 | GALATIOTO Simone | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:13.8 |
| 12 | 21 | GUSMEROLI Domenico | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:14.8 |
| 13 | 4 | SPANO Amedeo | 1999 | EM | CO035 C.S. CORTENOVA | 3:14.9 |
| 14 | 12 | MOLATORE Daniele | 1999 | EM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:15.8 |
| 15 | 40 | GUSMEROLI Federico | 1999 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:16.6 |
| 16 | 1 | PASETTI Davide | 1998 | EM | CO019 POL. PAGNONA | 3:16.9 |
| 17 | 11 | FRATE Daniele | 1998 | EM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:17.5 |
| 18 | 7 | FIBIOLI Alessandro | 1998 | EM | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 3:17.9 |
| 19 | 15 | BULANTI Michele | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:18.3 |
| 20 | 5 | GENINAZZA Filippo | 1999 | EM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 3:19.1 |
| 21 | 55 | CORTI Simone | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:20.0 |
| 22 | 13 | ACQUISTAPACE Diego | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:21.3 |
| 23 | 38 | GAMBETTA Lino | 1999 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:22.1 |
| 24 | 47 | BARDEA Federico | 1998 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 3:23.2 |
| 25 | 53 | MASCARINI Luca | 1998 | EM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 3:24.6 |
| 26 | 50 | COLA Damiano | 1999 | EM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 3:25.8 |
| 27 | 56 | MASCARINI Nicolo' | 1998 | EM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 3:26.3 |
| 28 | 18 | DEL NERO Marco | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:26.9 |
| 29 | 6 | PUTTINI Elia | 1998 | EM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 3:27.3 |
| 30 | 51 | RINALDI Pietro | 1999 | EM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 3:28.2 |
| 31 | 46 | ZUGNONI Simone | 1999 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:28.7 |
| 32 | 25 | SPEZIALE Matteo | 1999 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:29.5 |
| 33 | 8 | BARRI Michele | 1999 | EM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 3:30.3 |
| 34 | 24 | SOFFIETTI Andrea | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:35.7 |
| 35 | 48 | ROSSI Giovanni | 1999 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 3:36.7 |
| 36 | 44 | MILIVINTI Massimiliano | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:40.0 |
| 37 | 20 | GRAZIOLI Nicola | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:41.5 |
| 38 | 16 | CRIMELLA Mattia | 1998 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 3:43.3 |
| 39 | 36 | FRANCHETTI Mirko | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:43.8 |
| 40 | 30 | PEZZINI Emanuele | 1998 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 3:46.4 |
| 41 | 33 | BERTOLINI Damiano Mali | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 3:51.5 |
| 42 | 43 | LUZZI Matteo | 1999 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 4:02.9 |
| 43 | 35 | CUCCHI Matteo | 1999 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 4:07.0 |
| 44 | 42 | LUZZI Alessio | 1999 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 4:07.4 |
| 45 | 29 | MARTINALLI Luca | 1999 | EM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4:20.2 |
| 46 | 34 | COLOMBINI Andrea | 1999 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 4:36.2 |
| Corsa su Strada RF |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | NHILI Loubna | 1996 | RF | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 4:03.0 |
| 2 | 21 | GIORDANI Ester | 1996 | RF | SO400 A.S. LANZADA | 4:05.6 |
| 3 | 17 | ZECCA Alessia | 1996 | RF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4:06.9 |
| 4 | 6 | BARRI Ilaria | 1996 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 4:09.6 |
| 5 | 2 | BERGAMINI Alessia | 1997 | RF | CO035 C.S. CORTENOVA | 4:11.2 |
| 6 | 22 | MORETTI Rosita | 1997 | RF | SO400 A.S. LANZADA | 4:11.7 |
| 7 | 13 | DUCA Valentina | 1996 | RF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:20.3 |
| 8 | 15 | CURTONI Chiara | 1997 | RF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4:23.1 |
| 9 | 1 | ANNOVAZZI Chiara | 1997 | RF | CO035 C.S. CORTENOVA | 4:23.5 |
| 10 | 12 | ABATE Ilaria | 1997 | RF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:24.9 |
| 11 | 8 | DELLA ZOPPA Giulia | 1996 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 4:30.9 |
| 12 | 16 | MACEDONIO Silvia | 1997 | RF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 4:37.2 |
| 13 | 7 | BONETTI Valentina | 1997 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 4:38.1 |
| 14 | 14 | TARCHINI Valentina | 1997 | RF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:39.4 |
| 15 | 19 | GUSMERINI Jessica | 1996 | RF | SO346 G.P. TALAMONA | 4:41.4 |
| 16 | 18 | ANGELINI Alessia | 1997 | RF | SO346 G.P. TALAMONA | 4:42.4 |
| 17 | 10 | BARILANI Michela | 1996 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 4:47.2 |
| 18 | 20 | PERLINI Annalisa | 1997 | RF | SO346 G.P. TALAMONA | 4:47.5 |
| 19 | 4 | PRADA Elena | 1997 | RF | CO035 C.S. CORTENOVA | 5:02.3 |
| 20 | 9 | PARAGONI Natalia | 1997 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 7:15.0 |
| Corsa su Strada RM |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | DONISELLI Luca | 1996 | RM | CO035 C.S. CORTENOVA | 6:00.9 |
| 2 | 28 | DELLA RODOLFA Andrea | 1996 | RM | SO400 A.S. LANZADA | 6:03.4 |
| 3 | 27 | BARDEA Silvio | 1996 | RM | SO400 A.S. LANZADA | 6:08.6 |
| 4 | 32 | COLA Samuele | 1996 | RM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 6:18.5 |
| 5 | 5 | TRAVELLA Lorenzo | 1996 | RM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 6:20.5 |
| 6 | 7 | PIVA Gabriele | 1996 | RM | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 6:22.8 |
| 7 | 15 | ROSSI Diego | 1997 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:34.2 |
| 8 | 19 | MENGHI Daniele | 1996 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6:35.8 |
| 9 | 18 | LIETTI Francesco | 1996 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6:38.2 |
| 10 | 12 | CRESTA Gabriele | 1997 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:40.3 |
| 11 | 31 | PRESAZZI Manuele | 1997 | RM | SO400 A.S. LANZADA | 6:43.0 |
| 12 | 11 | CAMERO Matteo | 1996 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:44.3 |
| 13 | 4 | GENINAZZA Matteo | 1997 | RM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 6:47.5 |
| 14 | 17 | DELLA TORRE Paolo | 1996 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6:53.8 |
| 15 | 36 | RINALDI Filippo | 1996 | RM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 7:05.2 |
| 16 | 33 | GIACOMELLI Alessandro | 1996 | RM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 7:06.2 |
| 17 | 35 | RINALDI Cristiano | 1997 | RM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 7:16.7 |
| 18 | 34 | PERETTI Fabio | 1997 | RM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 7:18.2 |
| 19 | 8 | GRAVA Marco | 1997 | RM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 7:20.8 |
| 20 | 26 | BARDEA Stefano | 1997 | RM | SO400 A.S. LANZADA | 7:23.6 |
| 21 | 24 | GUSMEROLI Alessandro | 1997 | RM | SO346 G.P. TALAMONA | 7:24.8 |
| 22 | 21 | RUFFONI Matteo | 1997 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 7:35.0 |
| 23 | 14 | FOLINI Andrea | 1996 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7:40.3 |
| 24 | 13 | CRIMELLA Paolo | 1997 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7:41.4 |
| 25 | 16 | VITALI Domenico | 1997 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7:44.7 |
| 26 | 6 | NESOSSI Lorenzo | 1996 | RM | SO027 MERA ATHLETIC CLUB | 8:12.2 |
| 27 | 10 | CAMERO Fabio | 1997 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 8:16.7 |
| 28 | 25 | MARTINELLI Luca | 1996 | RM | SO346 G.P. TALAMONA | 9:17.9 |
| Corsa su Strada CF |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 9 | MAESTRELLI Elisabetta | 1994 | CF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 6:30.6 |
| 2 | 2 | BRAMBILLA Silvia | 1994 | CF | CO035 C.S. CORTENOVA | 6:31.8 |
| 3 | 13 | DEL NERO Anna | 1995 | CF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:33.7 |
| 4 | 8 | BARRI Martina | 1995 | CF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 6:34.7 |
| 5 | 11 | SAOUI Yousra | 1995 | CF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 6:40.1 |
| 6 | 5 | TAGLIAFERRI Alessia | 1994 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 6:43.7 |
| 7 | 15 | RUFFONI Fulvia | 1995 | CF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:59.2 |
| 8 | 3 | MELESI Rosangela | 1995 | CF | CO035 C.S. CORTENOVA | 7:07.5 |
| 9 | 17 | SIMONETTA Giuliana | 1994 | CF | SO346 G.P. TALAMONA | 7:33.2 |
| 10 | 16 | MACEDONIO Sarah | 1994 | CF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 7:36.3 |
| 11 | 14 | RUFFONI Alessia | 1995 | CF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7:39.8 |
| 12 | 6 | RAVA Silvia | 1995 | CF | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 7:48.4 |
| 13 | 12 | COLZANI Beatrice | 1995 | CF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7:49.5 |
| 14 | 7 | SECCHI Sara | 1995 | CF | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 7:53.8 |
| 15 | 1 | LIZZOLI Arianna | 1995 | CF | CO019 POL. PAGNONA | 8:45.2 |
| Corsa su Strada CM |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 19:39 Ora Fine: 19:39 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 407 | PONCETTA Alex | 1994 | CM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 8:48.0 |
| 2 | 426 | MAJORI Andrea | 1994 | CM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 8:48.7 |
| 3 | 429 | ZOIA Maurizio | 1995 | CM | SO408 POL. PENTACOM | 9:04.6 |
| 4 | 414 | CERRI Matteo | 1994 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:11.4 |
| 5 | 411 | BIANCHINI Daniele | 1994 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:14.9 |
| 6 | 417 | SPEZIALE Davide | 1995 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:31.2 |
| 7 | 408 | ZAMBELLI Francesco | 1994 | CM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 9:33.1 |
| 8 | 427 | MARTINELLI Riccardo | 1995 | CM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 9:36.2 |
| 9 | 404 | SPANDRI Manuel | 1995 | CM | CO035 C.S. CORTENOVA | 9:36.7 |
| 10 | 409 | ABATE Stefano | 1995 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:38.5 |
| 11 | 423 | PONTIGGIA Joele Fiorenz | 1995 | CM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 10:02.0 |
| 12 | 425 | BRADANINI Matteo | 1995 | CM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 10:04.7 |
| 13 | 420 | LHANSOUR Yassine | 1995 | CM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 10:22.0 |
| 14 | 412 | BULANTI Fabio | 1994 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:30.3 |
| 15 | 416 | GRAZIOLI Michele | 1995 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:32.3 |
| 16 | 413 | BUZZETTI Enrico | 1995 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:58.0 |
| 17 | 410 | BARLASCINI Lorenzo | 1995 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 11:04.4 |
| 18 | 402 | CIRESA Renzo | 1995 | CM | CO035 C.S. CORTENOVA | 11:12.2 |
| 19 | 422 | MAXENTI Lorenzo | 1995 | CM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 11:16.8 |
| 20 | 428 | SALINI Andrea | 1995 | CM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 11:30.1 |
| 21 | 415 | FRATE Luca | 1995 | CM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 11:38.9 |
| 22 | 401 | PASETTI Nicolas | 1995 | CM | CO019 POL. PAGNONA | 13:21.1 |
| Corsa su Strada AF |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 430 | PAPINI Laura | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9:41.4 |
| 2 | 429 | LHANSOUR Sara | 1993 | AF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 10:17.0 |
| 3 | 436 | VITALI Matilde | 1992 | AF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:25.3 |
| 4 | 435 | FIORESE Maria | 1992 | AF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:33.2 |
| 5 | 439 | SIMONETTA Tiziana | 1993 | AF | SO346 G.P. TALAMONA | 10:41.8 |
| 6 | 431 | BIANCHINI Milena | 1993 | AF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 11:22.8 |
| 7 | 441 | YAAKOUBI Nadia | 1993 | AF | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 11:49.9 |
| 8 | 433 | CERRI Lia | 1992 | AF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 12:36.2 |
| 9 | 434 | CORBETTA Alice | 1993 | AF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 13:00.3 |
| 10 | 432 | CERRI Nadia | 1992 | AF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 13:01.3 |
| 11 | 438 | DUCA Martina | 1992 | AF | SO346 G.P. TALAMONA | 13:04.3 |
| 12 | 437 | RUFFONI Silvia | 1993 | AF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 14:22.0 |
| Corsa su Strada AM |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 374 | MOUMEN Abdelhak | 1993 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 17:08.9 |
| 2 | 377 | CAZZOLA Paolo | 1992 | AM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 17:40.1 |
| 3 | 376 | TAYAA' Yacine | 1992 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 17:50.2 |
| 4 | 371 | TORRI Andrea | 1992 | AM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 18:01.0 |
| 5 | 382 | SCUFFI Alessandro | 1992 | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:12.9 |
| 6 | 373 | BENRHANEM Abdessamad | 1992 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 18:51.8 |
| 7 | 384 | URBANI Daniele | 1992 | AM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 19:39.4 |
| 8 | 383 | ARMELLINI Andrea | 1992 | AM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 19:53.9 |
| 9 | 372 | BARILANI Diego | 1992 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 19:55.5 |
| 10 | 378 | FOLINI Marco | 1993 | AM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 20:49.5 |
| 11 | 375 | PANTIRU Florin | 1992 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 22:08.2 |
| Corsa su Strada JPS Mas F |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 313 | BARONA Loredana | 1973 | MF35 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | NP |
| 1 | 305 | RIGHETTI Maria | 1986 | SF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 18:23.7 |
| 2 | 330 | GAGGI Alice | 1987 | PF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:56.1 |
| 3 | 343 | MORESI Jennifer (I) | 1981 | SF | USC C USC CAPRIASCHESE | 18:59.9 |
| 4 | 315 | HERMAN Mery Ellen | 1983 | SF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 19:04.4 |
| 5 | 301 | BIANCHI Ilaria | 1985 | SF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 19:08.1 |
| 6 | 323 | TROTTI Maura | 1971 | SF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 19:13.4 |
| 7 | 326 | TIRINZONI Mabel | 1991 | JF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 19:42.3 |
| 8 | 302 | MABBOT Nicola | 1974 | SF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 19:46.3 |
| 9 | 309 | COMBI Lorenza | 1975 | SF | CO597 RUNNERS COLICO | 19:52.9 |
| 10 | 325 | ZUGNONI Cinzia | 1970 | MF35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 20:01.5 |
| 11 | 304 | PIANI Carmen | 1962 | MF45 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 20:12.5 |
| 12 | 324 | TROTTI Michela | 1965 | MF40 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 20:19.3 |
| 13 | 303 | LANFRANCHI Anna | 1990 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 20:57.3 |
| 14 | 337 | DUCA Francesca | 1971 | MF35 | SO346 G.P. TALAMONA | 21:34.4 |
| 15 | 306 | ROTA Donatella | 1961 | MF45 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 22:14.0 |
| 16 | 310 | RIGAMONTI Gianna | 1957 | MF50 | MI504 G.P. MARCIACARATESI | 22:15.6 |
| 17 | 336 | CIAPONI Mara | 1958 | MF50 | SO346 G.P. TALAMONA | 22:16.6 |
| 18 | 308 | LIZZOLI Angela | 1973 | SF | CO383 C.A. LIZZOLI | 22:21.6 |
| 19 | 333 | PIGANZOLI Serena | 1980 | SF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 22:53.2 |
| 20 | 320 | SCHIANTARELLI Alessandr | 1971 | MF35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 22:59.6 |
| 21 | 312 | ACQUISTAPACE Michela | 1974 | SF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 23:02.9 |
| 22 | 339 | TARABINI Silvia | 1975 | SF | SO346 G.P. TALAMONA | 23:03.4 |
| 23 | 317 | GUSMEROLI CAMPINI Elide | 1956 | MF50 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 23:16.4 |
| 24 | 340 | VAUTHIER Monica | 1971 | MF35 | SO346 G.P. TALAMONA | 24:28.2 |
| 25 | 307 | SPINELLI Giovanna | 1951 | MF55 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24:54.6 |
| 26 | 342 | CALDIROLA Maria Anastas | 1949 | MF60 | SO400 A.S. LANZADA | 25:25.0 |
| 27 | 331 | IOLI Fernanda | 1958 | MF50 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 27:36.0 |
| 28 | 338 | DUCA Eleonora | 1975 | SF | SO346 G.P. TALAMONA | 28:02.9 |
| Corsa su Strada Master M |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 19:30 Ora Fine: 19:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 147 | FRACASSI Dario | 1973 | MM35 | SO346 G.P. TALAMONA | 17:01.3 |
| 2 | 41 | PANIGA Oscar | 1969 | MM40 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 17:04.6 |
| 3 | 84 | SALINETTI Michele | 1972 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 17:07.7 |
| 4 | 62 | FIORELLI Matteo | 1972 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 17:12.9 |
| 5 | 18 | FIORENTINI Marino Paolo | 1970 | MM35 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 17:37.2 |
| 6 | 37 | GERNA Ivan | 1971 | MM35 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 17:37.6 |
| 7 | 42 | PARAGONI Ivano | 1970 | MM35 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 17:42.7 |
| 8 | 134 | SONGINI Dario | 1969 | MM40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 17:45.1 |
| 9 | 17 | DONI Felice | 1973 | MM35 | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 17:46.4 |
| 10 | 105 | PAGGI Alessandro | 1974 | MM35 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 18:02.9 |
| 11 | 31 | DENTI Giuseppe | 1960 | MM45 | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 18:13.2 |
| 12 | 50 | BASSI Massimo | 1970 | MM35 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 18:16.1 |
| 13 | 70 | LOMBELLA Danilo | 1967 | MM40 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 18:16.8 |
| 14 | 22 | MANZI Carlo | 1970 | MM35 | CO597 RUNNERS COLICO | 18:17.3 |
| 15 | 128 | PIOMBARDI Michele Pietr | 1967 | MM40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 18:17.8 |
| 16 | 49 | BARLASCINI Mario | 1959 | MM50 | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 18:20.0 |
