| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE PER REGIONI E SOCIETA' |
| DI CORSA IN MONTAGNA PER ALLIEVI - CADETTI M/F |
| GARA PER RAGAZZI - ESORDIENTI M/F |
| Organizzazione: A.S.D. ATLETICA ALTA VALLE BREMBANA |
| RONCOBELLO |
| Corsa in montagna Esordienti Femmine |
| COMUNE DI RONCOBELLO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 09:15 Ora Fine: 09:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 47 | SCHIAVI Erica | 1997 | EF | BG105 POL. ORATORIO CLUSONE | 4:24 |
| 2 | 38 | MARCHESI Silvia | 1998 | EF | BG228 U.S. ROGNO | 4:27 |
| 3 | 29 | COLLE Valentina | 1997 | EF | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 4:30 |
| 4 | 49 | GIANOLA Elisa | 1997 | EF | CO205 PREMANA | 4:35 |
| 5 | 30 | BERTUSSI Paola | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 4:37 |
| 6 | 12 | RAMONI Irene | 1997 | EF | VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO | 4:37 |
| 7 | 13 | MORETTI Rosita | 1997 | EF | SO400 A.S. LANZADA | 4:46 |
| 8 | 31 | TONAZZI ARMANI Sara | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 4:48 |
| 9 | 40 | ZAMBON Elisabetta | 1997 | EF | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 4:50 |
| 10 | 61 | FASCENDINI Eleonora | 1998 | EF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 5:00 |
| 11 | 25 | RAMAT Jessica | 1997 | EF | TO146 ATLETICA SAVOIA | 5:01 |
| 12 | 36 | BERTELLI Anna | 1998 | EF | BG228 U.S. ROGNO | 5:02 |
| 13 | 16 | GIANATI Melissa | 1998 | EF | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 5:04 |
| 14 | 20 | DAL MAGRO Anna | 1997 | EF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 5:04 |
| 15 | 3 | CURTABBI Eleonora | 1997 | EF | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 5:06 |
| 16 | 60 | TOTIS Alessia | 1998 | EF | BG225 ATL. CASAZZA | 5:07 |
| 17 | 59 | BIANCHI Beatrice | 1998 | EF | BG225 ATL. CASAZZA | 5:10 |
| 18 | 46 | ZANELLA Noemi | 1998 | EF | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 5:10 |
| 19 | 14 | RUSSO Debora | 1997 | EF | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 5:12 |
| 20 | 48 | PEDRANA Elisa | 1998 | EF | BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 5:17 |
| 21 | 27 | ROSSO Chiara | 1997 | EF | TO146 ATLETICA SAVOIA | 5:17 |
| 22 | 50 | GIANOLA Giulia | 1997 | EF | CO205 PREMANA | 5:19 |
| 23 | 53 | BONZI Chiara | 1997 | EF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 5:20 |
| 24 | 51 | GIANOLA Anna | 1997 | EF | CO205 PREMANA | 5:23 |
| 25 | 2 | BONINO Erica | 1998 | EF | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 5:23 |
| 26 | 54 | BIGHI Marta | 1997 | EF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 5:26 |
| 27 | 10 | MOCCHI Anna | 1998 | EF | BG227 ATL. ALME' | 5:28 |
| 28 | 26 | TRAVERSA Martina | 1997 | EF | TO146 ATLETICA SAVOIA | 5:29 |
| 29 | 11 | BENAGLIA Elisa | 1997 | EF | VB012 A. S. D. CADDESE | 5:33 |
| 30 | 56 | GIUDICI Stefania | 1998 | EF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 5:37 |
| 31 | 23 | PERLINI Annalisa | 1997 | EF | SO346 G.P. TALAMONA | 5:39 |
| 32 | 41 | MACEDONIO Silvia | 1997 | EF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 5:41 |
| 33 | 5 | BOUNOUS Giada | 1997 | EF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 5:56 |
| 34 | 33 | COCCHETTI Anna | 1998 | EF | BG228 U.S. ROGNO | 6:05 |
| 35 | 45 | MILANI Eleonora | 1997 | EF | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 6:23 |
| 36 | 4 | COLLINO Elisabetta | 1998 | EF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 6:23 |
| 37 | 37 | TURLA Sara | 1998 | EF | BG228 U.S. ROGNO | 6:39 |
| 38 | 15 | MILESI Susan | 1998 | EF | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 6:42 |
| 39 | 39 | COCCHETTI Elisa | 1997 | EF | BG228 U.S. ROGNO | 6:42 |
| 40 | 32 | GAIONI Sara | 1998 | EF | BG228 U.S. ROGNO | 6:44 |
| 41 | 52 | FAZZINI Giuliana | 1998 | EF | CO205 PREMANA | 6:44 |
| 42 | 58 | BONAITI Chiara | 1997 | EF | BG479 G.S. OROBIE | 6:53 |
| 43 | 35 | BELLO Alessia | 1998 | EF | BG228 U.S. ROGNO | 7:10 |
| 34 | MOLINARI Jessica | 1998 | EF | BG228 U.S. ROGNO | Rit |
| 62 | MICHELI Simona | 1998 | EF | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | Rit |
| Corsa in montagna Esordienti Maschi |
| COMUNE DI RONCOBELLO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 09:25 Ora Fine: 09:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 125 | PAROLINI Sebastiano | 1998 | EM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 4:02 |
| 2 | 111 | VITTORI Antonio | 1997 | EM | CO205 PREMANA | 4:02 |
| 3 | 118 | BUZZONI Mirko | 1997 | EM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:08 |
| 4 | 95 | GIUDICI Michele | 1997 | EM | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 4:08 |
| 5 | 109 | BEGGIATO Luca | 1997 | EM | BG105 POL. ORATORIO CLUSONE | 4:11 |
| 6 | 119 | SPANDRE Antonio | 1997 | EM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 4:18 |
| 7 | 104 | YAAKOUBI Mohammed | 1998 | EM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 4:23 |
| 8 | 123 | MARTELLETTI Pietro | 1998 | EM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 4:26 |
| 9 | 114 | BELLATI Dino | 1998 | EM | CO205 PREMANA | 4:26 |
| 10 | 73 | PIVA Gabriele | 1998 | EM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 4:28 |
| 11 | 112 | SANELLI Ambrogio | 1997 | EM | CO205 PREMANA | 4:28 |
| 12 | 116 | GASPARETTO Andrea | 1998 | EM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 4:29 |
| 13 | 105 | TOSINI Andrea | 1997 | EM | BG228 U.S. ROGNO | 4:36 |
| 14 | 113 | GIANOLA Matteo | 1997 | EM | CO205 PREMANA | 4:38 |
| 15 | 74 | BESSONE Gabriele | 1997 | EM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 4:38 |
| 16 | 93 | BUGNA Davide | 1997 | EM | BS191 U.S. SERLE | 4:39 |
| 17 | 110 | PENDEZZA Marco | 1998 | EM | BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 4:40 |
| 18 | 85 | NANA Emanuele | 1997 | EM | SO400 A.S. LANZADA | 4:41 |
| 19 | 101 | BOTTARELLI Davide | 1997 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 4:41 |
| 20 | 84 | MORA Andrea | 1998 | EM | VB012 A. S. D. CADDESE | 4:44 |
| 21 | 80 | LASINA Alessio | 1997 | EM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 4:45 |
| 22 | 115 | GIANOLA Alessio | 1998 | EM | CO205 PREMANA | 4:48 |
| 23 | 103 | MASCARINI Luca | 1998 | EM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 4:53 |
| 24 | 106 | FILIPPI Mattia | 1997 | EM | BG228 U.S. ROGNO | 4:54 |
| 25 | 124 | ELLI Patrick | 1997 | EM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 4:54 |
| 26 | 76 | FERRI Alessandro | 1998 | EM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 4:55 |
| 27 | 122 | NICEFORI Giovanni | 1998 | EM | BG225 ATL. CASAZZA | 4:56 |
| 28 | 96 | GALATIOTO Simone | 1998 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 4:56 |
| 29 | 92 | VITALI Domenico | 1997 | EM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:58 |
| 30 | 79 | BOUCHARD Nicholas | 1998 | EM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 4:59 |
| 31 | 99 | BORELLO Diego | 1997 | EM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 5:01 |
| 32 | 102 | MASCARINI Nicolo' | 1998 | EM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 5:02 |
| 33 | 120 | BALDACCINI Davide | 1998 | EM | BG479 G.S. OROBIE | 5:08 |
| 34 | 86 | MAGNATI Cristian | 1997 | EM | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 5:11 |
| 35 | 121 | ROCCA Riccardo | 1998 | EM | BG479 G.S. OROBIE | 5:12 |
| 36 | 97 | GUSMEROLI Alessandro | 1997 | EM | SO346 G.P. TALAMONA | 5:20 |
| 37 | 75 | CANTORE Alessandro | 1998 | EM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 6:38 |
| 94 | LAZZARINI Roberto | 1998 | EM | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | Rit |
| 77 | TAVELLA Simone | 1997 | EM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | Rit |
| 107 | RAVELLI Michele | 1997 | EM | BG228 U.S. ROGNO | Rit |
| Corsa in montagna Ragazze |
| COMUNE DI RONCOBELLO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 09:35 Ora Fine: 09:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 166 | TESTA Lucia | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 6:43 |
| 2 | 173 | SAOUI Yousra | 1995 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 6:44 |
| 3 | 169 | CREMONINI Rachele | 1995 | RF | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 6:48 |
| 4 | 163 | MARAGA Laura | 1995 | RF | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 6:58 |
| 5 | 149 | GIORDANI Ester | 1996 | RF | SO400 A.S. LANZADA | 7:01 |
| 6 | 164 | DE SALVADOR Martina | 1996 | RF | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 7:03 |
| 7 | 174 | BARRI Martina | 1995 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 7:09 |
| 8 | 160 | RAMAT Miriana | 1996 | RF | TO146 ATLETICA SAVOIA | 7:12 |
| 9 | 167 | NHILI Loubna | 1996 | RF | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 7:12 |
| 10 | 190 | SPAGNOLI Chiara | 1996 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 7:12 |
| 11 | 170 | ZUBANI Alice | 1996 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 7:14 |
| 12 | 146 | ROSA Denise | 1995 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 7:15 |
| 13 | 156 | DE MARCH Antonella | 1996 | RF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 7:15 |
| 14 | 186 | GIANOLA Serena | 1995 | RF | CO205 PREMANA | 7:18 |
| 15 | 199 | VILLA Monica | 1995 | RF | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 7:19 |
| 16 | 197 | RAVISCIONI Silvia | 1995 | RF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 7:21 |
| 17 | 195 | GINI Alessia | 1996 | RF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 7:21 |
| 18 | 191 | PASINETTI Silvia | 1996 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 7:22 |
| 19 | 182 | BENZONI Alessia | 1995 | RF | BG141 ATL. POL. ARDESIO | 7:23 |
| 20 | 187 | LIZZOLI Sara | 1995 | RF | CO205 PREMANA | 7:26 |
| 21 | 180 | ZECCA Alessia | 1996 | RF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 7:27 |
| 22 | 177 | MARTINELLI Emma | 1996 | RF | BG228 U.S. ROGNO | 7:28 |
| 23 | 175 | BARRI Ilaria | 1996 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 7:29 |
| 24 | 147 | RONCHI Chiara | 1995 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 7:31 |
| 25 | 165 | PEROTTO Federica | 1996 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 7:32 |
| 26 | 148 | GALVAGNI Martina | 1995 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 7:44 |
| 27 | 151 | PERUTA Nicole | 1996 | RF | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 7:47 |
| 28 | 145 | BERTIN Alessia | 1996 | RF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 7:49 |
| 29 | 168 | BARRA Simona | 1995 | RF | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 7:50 |
| 30 | 150 | MANZONI Laura | 1996 | RF | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 7:50 |
| 31 | 184 | BELLINI Roberta | 1996 | RF | BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 7:52 |
| 32 | 142 | BONUCCELLI Serena | 1995 | RF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 7:55 |
| 33 | 179 | BALDASSARI Melissa | 1995 | RF | BG228 U.S. ROGNO | 7:57 |
| 34 | 178 | GRASSI Maria | 1995 | RF | BG228 U.S. ROGNO | 8:00 |
| 35 | 194 | BAGGI Marta | 1995 | RF | BG225 ATL. CASAZZA | 8:05 |
| 36 | 161 | FAVRETTO Federica | 1996 | RF | TO146 ATLETICA SAVOIA | 8:08 |
| 37 | 162 | GENOVESE Francesca | 1996 | RF | TO146 ATLETICA SAVOIA | 8:08 |
| 38 | 200 | BUGNA Veronica | 1995 | RF | BS191 U.S. SERLE | 8:10 |
| 39 | 176 | DE CARLI Simona | 1995 | RF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 8:13 |
| 40 | 181 | EL MANSOURY Oohoud | 1995 | RF | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 8:14 |
| 41 | 141 | MARCHI Ramona | 1995 | RF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 8:18 |
| 42 | 157 | GUSMERINI Jessica | 1996 | RF | SO346 G.P. TALAMONA | 8:22 |
| 43 | 158 | MAZZOLINI Elda | 1996 | RF | SO346 G.P. TALAMONA | 8:25 |
| 44 | 153 | RUFFONI Alessia | 1995 | RF | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 8:38 |
| 45 | 144 | CANTORE Arianna | 1995 | RF | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 8:42 |
| 46 | 143 | PALMERINI Alessandra | 1996 | RF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 8:57 |
| 47 | 159 | TARABINI Elisa | 1996 | RF | SO346 G.P. TALAMONA | 9:00 |
| 48 | 192 | BALDACCINI Cinzia | 1996 | RF | BG479 G.S. OROBIE | 9:12 |
| 49 | 155 | MORE' Marica | 1996 | RF | BG005 ATL. PRESEZZO | 9:20 |
| 599 | SORTE Clara | 1996 | RF | BG005 ATL. PRESEZZO | Rit |
| 188 | GHISALBERTI Carola | 1995 | RF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Rit |
| 598 | PERICO Federica | 1996 | RF | BG005 ATL. PRESEZZO | Rit |
| 185 | ASTORI Nicole | 1995 | RF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Rit |
| 189 | CARMINATI Marta | 1996 | RF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Rit |
| 193 | MAZZOLENI Chiara | 1995 | RF | BG479 G.S. OROBIE | Rit |
| Corsa in montagna Ragazzi |
| COMUNE DI RONCOBELLO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 09:55 Ora Fine: 10:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 258 | CRIPPA Yemaneberhan | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 5:38 |
| 2 | 247 | CAVAGNA Nadir | 1995 | RM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 5:43 |
| 3 | 255 | OSELIN Dylan | 1995 | RM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 6:02 |
| 4 | 214 | CURTABBI Cesare | 1995 | RM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 6:07 |
| 5 | 221 | DE PACE Alberto | 1995 | RM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 6:19 |
| 6 | 243 | GUERNICHE Omar | 1995 | RM | BG005 ATL. PRESEZZO | 6:21 |
| 7 | 573 | SILVANI Raffaele | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:22 |
| 8 | 240 | SPEZIALE Davide | 1995 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 6:30 |
| 9 | 265 | MEDOLAGO Samuel | 1995 | RM | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 6:32 |
| 10 | 575 | ZOANNI Andrea | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:32 |
| 11 | 231 | GIUDICI Marco | 1995 | RM | VB012 A. S. D. CADDESE | 6:35 |
| 12 | 253 | FONTANA HOFFER Francesc | 1995 | RM | BL027 ATLETICA COMELICO | 6:41 |
| 13 | 225 | TOURN Mattia Alfredo | 1995 | RM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 6:45 |
| 14 | 574 | SPOSETTI Alessandro | 1996 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:46 |
| 15 | 230 | BIANCO Diego | 1995 | RM | TO003 ATLETICA SUSA | 6:50 |
| 16 | 270 | EPIS Davide | 1995 | RM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 6:53 |
| 17 | 215 | MERLIN Mattia | 1995 | RM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 6:54 |
| 18 | 237 | MILESI Stefano | 1995 | RM | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 6:55 |
| 19 | 217 | PRANDI Mattia | 1995 | RM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 6:56 |
| 20 | 232 | SCESA Luca | 1995 | RM | VB012 A. S. D. CADDESE | 6:58 |
| 21 | 570 | MASOLINI Gabriele | 1996 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 6:58 |
| 22 | 212 | RICCARDI Matteo | 1996 | RM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 6:59 |
| 23 | 254 | FACCHIN Jacopo | 1995 | RM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 7:00 |
| 24 | 220 | FOLLIS Nicholas | 1996 | RM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 7:00 |
| 25 | 216 | PAINI Federico | 1995 | RM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 7:09 |
| 26 | 268 | FAZZINI Lorenzo | 1995 | RM | CO205 PREMANA | 7:11 |
| 27 | 259 | CERANA Flavio | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 7:12 |
| 28 | 251 | CARRA' Luca | 1995 | RM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 7:13 |
| 29 | 572 | ROGANTINI Simone | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 7:13 |
| 30 | 266 | PEDRANA Damiano | 1996 | RM | BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 7:14 |
| 31 | 248 | MAZZOLENI Daniel | 1995 | RM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 7:14 |
| 32 | 222 | PAGETTO Daniele | 1996 | RM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 7:15 |
| 33 | 277 | BIANCHI Alessandro | 1996 | RM | BG225 ATL. CASAZZA | 7:18 |
| 34 | 256 | TRAVELLA Lorenzo | 1996 | RM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 7:19 |
| 35 | 233 | FERRARIS Fabrizio | 1996 | RM | VB012 A. S. D. CADDESE | 7:23 |
| 36 | 235 | BARDEA Silvio | 1996 | RM | SO400 A.S. LANZADA | 7:25 |
| 37 | 229 | BENLAMLIH Zakaria | 1996 | RM | TO003 ATLETICA SUSA | 7:30 |
| 38 | 271 | CAMERINI Roberto | 1995 | RM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 7:32 |
| 39 | 264 | DELLA TORRE Paolo | 1996 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 7:33 |
| 40 | 234 | NANA Matteo | 1996 | RM | SO400 A.S. LANZADA | 7:35 |
| 41 | 252 | JUSTESEN Yuri | 1995 | RM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 7:36 |
| 42 | 239 | BUZZETTI Enrico | 1995 | RM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7:38 |
| 43 | 249 | MILESI Stefano | 1996 | RM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 7:41 |
| 44 | 269 | MILANI Fabio | 1996 | RM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 7:46 |
| 45 | 257 | MARTINELLI Andrea | 1995 | RM | BG228 U.S. ROGNO | 7:47 |
| 46 | 223 | BUZZACCHINO Andrea | 1996 | RM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 7:48 |
| 47 | 224 | ARTUS Andrea | 1996 | RM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 7:49 |
| 48 | 262 | LHANSOUR Yassine | 1995 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 7:49 |
| 49 | 275 | BELOTTI Leonardo | 1996 | RM | BG479 G.S. OROBIE | 7:55 |
| 50 | 571 | PAVIONI Fabio | 1995 | RM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 7:58 |
| 51 | 218 | SIMON Paolo | 1996 | RM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 7:59 |
| 52 | 236 | PALENI Davide | 1995 | RM | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 8:07 |
| 53 | 263 | LIETTI Francesco | 1996 | RM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 8:08 |
| 54 | 276 | NOZZA Filippo | 1996 | RM | BG225 ATL. CASAZZA | 8:12 |
| 55 | 246 | RIVA Riccardo | 1995 | RM | SO346 G.P. TALAMONA | 8:46 |
| 56 | 213 | BONINO Fabio | 1996 | RM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 9:16 |
| 57 | 245 | PERLINI Emanuele | 1996 | RM | SO346 G.P. TALAMONA | 10:50 |
| 272 | OPRANDI Francesco | 1996 | RM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Rit |
| 267 | BONZI Nicola | 1995 | RM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Rit |
| 274 | BELOTTI Andrea | 1996 | RM | BG479 G.S. OROBIE | Rit |
| 211 | ANTONIOLETTI Lorenzo | 1996 | RM | VB005 A. S. D. BOGNANCO | Rit |
| 250 | LESCHIERA Jacopo | 1995 | RM | TO146 ATLETICA SAVOIA | Rit |
| 273 | ESSABER Aziz | 1995 | RM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | Rit |
| Corsa in montagna Cadette |
| COMUNE DI RONCOBELLO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 10:15 Ora Fine: 10:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 314 | BORTOLI Elisa | 1994 | CF | VEN01 VENETO | 10:54 | 60 | |||
| BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI |
| 2 | 348 | LHANSOUR Sara | 1993 | CF | LOM01 LOMBARDIA | 11:02 | 59 | |||
| G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI |
| 3 | 346 | GASPARETTO Sara | 1993 | CF | VEN01 VENETO | 11:06 | 58 | |||
| ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI |
| 4 | 315 | DAL MAGRO Ilaria | 1993 | CF | VEN01 VENETO | 11:06 | 57 | |||
| BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI |
| 5 | 322 | DE MARTIN PINTER Ariann | 1994 | CF | BL027 ATLETICA COMELICO | 11:09 | 56 |
| 6 | 326 | HIRSCHSTEIN Katia | 1993 | CF | BL027 ATLETICA COMELICO | 11:10 | 55 |
| 7 | 344 | MODONUTTI Elisa | 1993 | CF | FRI01 FRIULI VENEZIA GIULIA | 11:13 | 54 | |||
| ATLETICA UDINESE MALIGNANI |
| 8 | 345 | PETZ Ginevra | 1994 | CF | FRI01 FRIULI VENEZIA GIULIA | 11:17 | 53 | |||
| TRIESTE TRASPORTI CRAL ATL.GIO |
| 9 | 292 | TAVELLA Chiara | 1994 | CF | PIE01 PIEMONTE | 11:22 | 52 | |||
| ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 10 | 329 | FACCHIN Iris | 1994 | CF | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 11:24 | 51 |
| 11 | 323 | DE MARTIN PINTER Marlen | 1993 | CF | BL027 ATLETICA COMELICO | 11:27 | 50 |
| 12 | 313 | BOTTEGA Samantha | 1994 | CF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 11:32 | 49 |
| 13 | 457 | CASATI Beatrice | 1994 | CF | LOM01 LOMBARDIA | 11:40 | 48 | |||
| POL. LIB. CERNUSCHESE |
| 14 | 331 | GULLINO Maria | 1993 | CF | PIE01 PIEMONTE | 11:41 | 47 | |||
| A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA |
| 15 | 325 | DA PRA Silvia | 1994 | CF | BL027 ATLETICA COMELICO | 11:42 | 46 |
| 16 | 281 | GIACOMOTTI Claudia | 1994 | CF | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 11:50 | 45 |
| 17 | 328 | DE SALVADOR Ilaria | 1994 | CF | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 11:51 | 44 |
| 18 | 580 | LASINA Gaia | 1994 | CF | PIE01 PIEMONTE | 11:58 | 43 | |||
| ATLETICA VALPELLICE |
| 19 | 297 | BOUNUS Sara | 1994 | CF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 12:02 | 42 |
| 20 | 285 | DELLA BUONA Elena | 1994 | CF | TOS01 TOSCANA | 12:03 | 41 | |||
| A. ATL. CAMAIORE |
| 21 | 300 | BEUX Valentina | 1993 | CF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 12:06 | 40 |
| 22 | 318 | SIMONETTA Tiziana | 1993 | CF | SO346 G.P. TALAMONA | 12:09 | 39 |
| 23 | 335 | MAESTRELLI Elisabetta | 1994 | CF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 12:12 | 38 |
| 24 | 577 | BUTTOLO Valentina | 1993 | CF | FRI01 FRIULI VENEZIA GIULIA | 12:13 | 37 | |||
| GR. ATL. MOGGESE ERMOLLI |
| 25 | 312 | ZANOLA Nicole | 1994 | CF | BS191 U.S. SERLE | 12:14 | 36 |
| 26 | 298 | PAGETTO Tamara | 1993 | CF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 12:15 | 35 |
| 27 | 320 | CAVAGNA Sheila | 1993 | CF | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 12:16 | 34 |
| 28 | 290 | MONTE Elisa | 1994 | CF | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 12:22 | 33 |
| 29 | 332 | GUALDI Arianna | 1994 | CF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 12:23 | 32 |
| 30 | 330 | NARDI Paola | 1993 | CF | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I¦NOVEMBRE | 12:27 | 31 |
| 31 | 578 | NOZZA Irene | 1993 | CF | BG225 ATL. CASAZZA | 12:30 | 30 |
| 32 | 342 | LANCIOTTI Irene | 1993 | CF | RS007 ATL. VALMONTONE | 12:33 | 29 |
| 33 | 293 | NOCE Carola | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 12:34 | 28 |
