FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato Provinciale di Sondrio di Corsa Campestre 2008
Trofeo Credito Valtellinese
2a Prova 7° Trofeo Tremenda XXL
Organizzazione: Gruppo Podistico Valchiavenna Liquigas
Samolaco

Cross AF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TIRINZONI MABEL 1991 AF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 11:52 30
2 VITALI MATILDE 1992 AF G.S. C.S.I. MORBEGNO 12:31 27
3 FIORESE MARIA 1992 AF G.S. C.S.I. MORBEGNO 12:54 25
4 DEL GIORGIO TATIANA 1991 AF MERA ATHLETIC CLUB 13:14 23
5 CERRI NADIA 1992 AF G.S. C.S.I. MORBEGNO 13:25 21
6 CERRI LIA 1992 AF G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:25 19
7 DUCA MARTINA 1992 AF G.P. TALAMONA 16:54 17

Cross AM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MONCECCHI MATTEO 1991 AM CENTRO OLIMPIA PIATEDA 13:44 30
2 DEL CURTO FABIO 1992 AM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 13:47 27
3 CAZZOLA PAOLO 1992 AM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 13:53 25
4 BALATTI CRISTIAN 1992 AM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 13:55 21
5 DEL GIORGIO LUCA 1992 AM MERA ATHLETIC CLUB 14:01 21
6 SCUFFI ALESSANDRO 1992 AM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 14:19 19
7 CASSINA PAOLO 1991 AM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 14:20 17
8 NESOSSI CHRISTIAN 1991 AM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 14:27 15
9 URBANI DANIELE 1992 AM U.S. BORMIESE ATL. 14:57 14
10 BARILANI DIEGO 1992 AM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 14:58 13
11 CANCLINI LORENZO 1991 AM U.S. BORMIESE ATL. 15:19 12
12 SOLDATI MARCO 1991 AM G.S. C.S.I. MORBEGNO 15:25 11
13 DEL RE SANDRO 1992 AM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 15:35 10
14 SCARAMELLA DANIELE 1992 AM G.S. C.S.I. MORBEGNO 15:56 9
15 PANTIRU FLORIN 1992 AM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 16:02 8
16 BERGAMASCHI FRANCESCO 1992 AM G.P. TALAMONA 16:39 7
17 GARBELLINI NICOLA 1992 AM MERA ATHLETIC CLUB 17:24 6

Cross CF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LHANSOUR SARA 1993 CF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 8:02 30
2 YAAKOUBI NADIA 1993 CF CENTRO OLIMPIA PIATEDA 8:07 27
3 SIMONETTA TIZIANA 1993 CF G.P. TALAMONA 8:09 25
4 LUCCHINA GRETA 1994 CF G.S. C.S.I. MORBEGNO 8:53 23
5 GERONIMI CAMILLA 1993 CF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 9:00 21
6 DELL'AGOSTINO ARIANNA 1994 CF A.S. LANZADA 9:19 19
7 SIMONETTA GIULIANA 1994 CF G.P. TALAMONA 9:32 17
8 MACEDONIO SARAH 1994 CF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 9:41 15
9 FOGNINI LISA 1993 CF G.P. TALAMONA 9:48 14
10 SORTINI ANNA 1993 CF G.P. TALAMONA 9:58 13
11 PAROLINI CINZIA 1994 CF A.S. LANZADA 10:01 12
12 CORBETTA ALICE 1993 CF G.S. C.S.I. MORBEGNO 10:40 11

Cross CM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAJORI ANDREA 1994 CM U.S. BORMIESE ATL. 10:20 30
2 CANEVA TOMMASO 1993 CM G.P. TALAMONA 10:31 27
3 PONCETTA ALEX 1994 CM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 10:50 25
4 BIANCHINI DANIELE 1994 CM G.S. C.S.I. MORBEGNO 11:11 23
5 ZAMBELLI FRANCESCO 1994 CM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 11:16 21
6 SILVANI NICOLO' 1994 CM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 11:20 19
7 NESOSSI SAMUELE 1994 CM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 11:28 17
8 LUCCHINETTI MARCO 1994 CM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 11:36 15
9 LUCCHINETTI ANDREA 1993 CM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 11:38 14
10 DELLA MARIANNA NICOLA 1994 CM A.S. LANZADA 11:44 13
11 FOLINI MARCO 1993 CM G.S. C.S.I. MORBEGNO 11:49 12
12 BULANTI FABIO 1994 CM G.S. C.S.I. MORBEGNO 12:18 11

Cross EF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MORETTI ROSITA 1997 EF A.S. LANZADA 3:00 30
2 ABATE ILARIA 1997 EF G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:05 27
3 DUCA FRANCESCA 1998 EF G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:10 25
4 SEIDITA BEATRICE 1998 EF G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:12 23
5 COLZADA PETRA 1997 EF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:16 21
6 BULANTI STEFANIA 1998 EF G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:18 19
7 FASCENDINI ELEONORA 1998 EF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:20 17
8 MACEDONIO SILVIA 1997 EF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 3:24 15
9 MESCHINI SABRINA 1997 EF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 3:26 14
10 ABATE ANNA 1998 EF G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:28 13
11 ANGELINI ALESSIA 1997 EF G.P. TALAMONA 3:52 12
12 PERLINI ANNALISA 1997 EF G.P. TALAMONA 3:57 11
13 GEROSA ILARIA 1998 EF G.P. TALAMONA 4:01 10

Cross EM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRADANINI LUCA 1998 EM U.S. BORMIESE ATL. 3:03 30
2 MARTELLETTI PIETRO 1998 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:06 27
3 GUSMEROLI DOMENICO 1998 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:10 25
4 MARAFFIO JACOPO 1998 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:11 23
5 PRESAZZI MANUELE 1997 EM A.S. LANZADA 3:13 21
6 VITALI DOMENICO 1997 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:14 19
7 BULANTI MICHELE 1998 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:17 17
8 MASCARINI LUCA 1998 EM CENTRO OLIMPIA PIATEDA 3:18 15
9 ELLI PATRICK 1997 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:21 14
10 BIANCHINI LUCA 1998 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:25 13
11 CANEVA MAURO 1997 EM G.P. TALAMONA 3:26 12
12 GALATIOTO SIMONE 1998 EM G.P. TALAMONA 3:27 11
13 MARAFFIO NICOLA 1997 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:27 10
14 GROSINA LUCA 1998 EM CENTRO OLIMPIA PIATEDA 3:45 9
15 ARNABOLDI PIETRO 1998 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 3:46 8
16 CRIMELLA MATTIA 1998 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 3:54 7
17 BERTOLINI DAMIANO MALI 1998 EM G.P. TALAMONA 4:01 6
18 CRIMELLA PAOLO 1997 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 4:18 5

Cross JF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DEL CURTO FEDERICA 1989 JF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 12:37 30

Cross JM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RAMPA EMANUELE 1989 JM CENTRO OLIMPIA PIATEDA 19:16 30
2 LEONI MARCO 1990 JM G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:46 27
3 PEYRONEL FRANCESCO 1990 JM G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:50 25
4 BUZZETTI LUCA 1990 JM G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:37 23
5 FRANZI MATTEO 1989 JM G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:40 21
6 LUCCHINETTI MATTIA 1990 JM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 22:29 19
7 LHANSOUR SAID 1990 JM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 22:37 17

Cross MF35
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCHIANTARELLI ALESSANDRA 1971 MF35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 13:33 30
2 VAUTHIER MONICA 1971 MF35 G.P. TALAMONA 13:47 27
3 RUFFONI LORENZA 1972 MF35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:55 25

Cross MF40
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARTINUCCI LORENA 1967 MF40 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 13:03 30
2 MACCIOLINI RENZA 1967 MF40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 14:43 27

Cross MF45
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CAVALLI GIOVANNA 1959 MF45 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 11:33 0
2 PASSERINI PAOLA 1962 MF45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 15:41 30

Cross MF50
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CIAPONI MARA 1958 MF50 G.P. TALAMONA 12:40 30
2 IOLI FERNANDA 1958 MF50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 16:13 27

Cross MF55
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
3 ROGANTINI ZITA 1950 MF55 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 14:49 30

Cross MM35
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PARAGONI IVANO 1970 MM35 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 20:13 30
2 PANIGA OSCAR 1969 MM35 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 20:47 27
3 RIVA ENEA 1969 MM35 G.P. TALAMONA 21:18 25
4 LUZZI ROBERTO 1973 MM35 G.P. TALAMONA 24:07 23
5 DI BLASI MANFRED 1969 MM35 G.S. C.S.I. MORBEGNO 27:15 21

Cross MM40
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SIMONELLI ROBERTO 1966 MM40 U.S. BORMIESE ATL. 20:17 30
2 PIOMBARDI MICHELE PIETRO 1967 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:48 27
3 LISIGNOLI FRANCO 1967 MM40 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 21:32 25
4 FORNI DANILO 1964 MM40 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 21:54 23
5 CURTONI GIANNI 1968 MM40 MERA ATHLETIC CLUB 22:04 21
6 BOTTI RAFFAELE 1966 MM40 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 22:14 19
7 ANGELINI SERGIO 1968 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 22:27 17
8 PONTIGGIA GIANBATTISTA 1965 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 22:42 15
9 SUTTI PIERANGELO 1965 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:09 14
10 RUFFONI GIOVANNI 1968 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:59 13
11 SANDIONIGI DARIO 1964 MM40 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 25:28 12
12 SPEZIALE PAOLO 1966 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 26:00 11
13 SPEZIALE PIERANDREA 1965 MM40 G.S. C.S.I. MORBEGNO 28:04 10

Cross MM45
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DONA' PAOLO 1962 MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 21:10 30
2 GERONIMI ARMANDO 1962 MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 21:20 27
3 TIRINZONI ENRICO 1961 MM45 G.P. TALAMONA 21:47 25
4 PASSERINI PIETRO 1963 MM45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 21:58 23
5 LIETTI PAOLO 1961 MM45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 22:38 21
6 TROTTI GIOVANNI 1963 MM45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 22:46 19
7 PORTA GIORGIO 1960 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 22:51 17
8 GINI PLACIDO 1960 MM45 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 23:10 15
9 FRANSCI GIANNI 1959 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:25 14
10 LEONI CARLO 1959 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:30 13
11 SCUFFI MAURIZIO 1959 MM45 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:41 12
12 CERRI GINESIO 1960 MM45 G.P. TALAMONA 24:11 11
13 CERRI GIANNI 1959 MM45 G.P. TALAMONA 24:16 10
14 VERNA VINCENZO ROCCO 1959 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 25:02 9
15 POZZI GIORGIO 1963 MM45 U.S. BORMIESE ATL. 25:08 8
16 FIORESE ARMANDO 1959 MM45 G.S. C.S.I. MORBEGNO 26:01 7
17 MAZZONI IVO 1961 MM45 G.P. TALAMONA 28:59 6

Cross MM50
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAZZONI AURELIO 1954 MM50 G.P. TALAMONA 21:28 30
2 ZOANNI PIETRO 1956 MM50 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 22:40 27
3 CARGANICO ANTONIO 1958 MM50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:07 25
4 MELE' ATTILIO 1954 MM50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 24:43 23
5 CIAPPONI DANIELE 1958 MM50 G.S. C.S.I. MORBEGNO 25:09 21
6 PIGANZOLI MAURIZIO 1954 MM50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 26:30 19
7 FERRAMINI FRANCO 1958 MM50 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 28:48 17

Cross MM55
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FUMAGALLI FULVIO 1953 MM55 G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:03 30
2 TARABINI SALVATORE 1952 MM55 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 23:15 0
3 TANGHERLONI GIUSEPPE 1953 MM55 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 23:19 27
4 CAPITANI LUCIANO 1949 MM55 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 25:03 25

Cross MM60
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VOLPINI DUILIO 1944 MM60 G.S. C.S.I. MORBEGNO 27:03 30

Cross PM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DELLA TORRE FRANCESCO 1987 PM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 19:56 30
2 TIRINZONI DARIO 1987 PM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 20:45 27

Cross RF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SAOUDI YOUSRA 1995 RF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 5:42 30
2 NESOSSI ELISA 1995 RF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:54 27
3 RAVISCIONI SILVIA 1995 RF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:55 25
4 BARRI MARTINA 1995 RF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 6:02 23
5 ZECCA ALESSIA 1996 RF G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 6:04 21
6 CALIGARI GLORIA 1995 RF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:07 19
7 LISIGNOLI MARIA 1995 RF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:08 17
8 BARRI ILARIA 1996 RF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 6:08 15
9 GINI ALESSIA 1996 RF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:12 14
10 LANFRANCHI ELENA 1996 RF U.S. BORMIESE ATL. 6:16 13
11 DUCA VALENTINA 1996 RF G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:33 12
12 RUFFONI ALESSIA 1995 RF G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:53 11
13 MAZZOLINI ELDA 1996 RF G.P. TALAMONA 6:54 10
14 GUSMERINI JESSICA 1996 RF G.P. TALAMONA 7:14 9
15 TARABINI ELISA 1996 RF G.P. TALAMONA 7:25 8

Cross RM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAURUTTO DARIO 1995 RM POL. PENTACOM 6:10 30
2 ZOANNI ANDREA 1995 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:13 27
3 SPEZIALE DAVIDE 1995 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:16 25
4 SILVANI RAFFAELE 1995 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:18 23
5 MARTINELLI RICCARDO 1995 RM U.S. BORMIESE ATL. 5:32 21
6 ABATE STEFANO 1995 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 5:34 19
7 SPOSETTI ALESSANDRO 1996 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:35 17
8 MASOLINI GABRIELE 1996 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:38 15
9 CLARA SIMONE 1996 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:39 14
10 ROGANTINI SIMONE 1995 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:43 13
11 SANNA EMANUELE 1995 RM U.S. BORMIESE ATL. 5:48 12
12 PONTIGGIA JOELE FIORENZO 1995 RM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 5:53 11
13 MARTINOLI GIANLUCA 1995 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 5:55 10
14 BARLASCINI MIRKO 1995 RM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 5:57 9
15 COLA SAMUELE 1996 RM U.S. BORMIESE ATL. 5:59 8
16 NANA MATTEO 1996 RM A.S. LANZADA 6:05 7
17 BUZZETTI ENRICO 1995 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:07 6
18 LHANSOUR YASSINE 1995 RM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 6:12 5
19 CAMERO MATTEO 1996 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:17 4
20 GRAZIOLI MICHELE 1995 RM G.S. C.S.I. MORBEGNO 6:19 3
21 LIETTI FRANCESCO 1996 RM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 6:31 2
22 PAVIONI FABIO 1995 RM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 6:34 1
23 COLZADA GIUSEPPE 1996 RM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 6:44 1

Cross SF
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TESTA PAOLA 1969 SF CAMELOT 10:44 0
2 HERMAN MERY ELLEN 1983 SF MERA ATHLETIC CLUB 11:05 30
3 PASINI RAFFAELLA 1975 SF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 11:16 27
4 LUZZI ELENA 1981 SF G.P. TALAMONA 15:39 25

Cross SM
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZUGNONI GRAZIANO 1974 SM A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 18:33 30
2 RUGA FABIO 1981 SM LA RECASTELLO RADICI GROUP 18:40 0
3 BARONA ALBERTO 1976 SM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 19:10 27
4 MAFFEZZINI MARIO 1981 SM A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 19:41 25
5 SANSI STEFANO 1980 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:44 23
6 PENONE MICHELE 1976 SM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 19:52 21
7 TRIULZI FABRIZIO 1975 SM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 20:00 19
8 ROSINA MIRKO 1982 SM G.P. TALAMONA 20:11 17
9 PAGGI ALESSANDRO 1974 SM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 20:36 15
10 RUFFONI GIAMPAOLO 1979 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 21:57 14
11 DEL GROSSO ANDREA 1977 SM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 22:04 13
12 BARRI CORRADO 1985 SM G.P. TALAMONA 22:06 12
13 MANGANO VITTORIO 1983 SM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 22:55 11
14 RUFFONI AMOS 1976 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:24 10
15 SCHIANTARELLI GIACOMO 1983 SM G.P. TALAMONA 23:32 9
16 BIANCHI MARCO 1976 SM MERA ATHLETIC CLUB 23:37 8
17 MAZZONI MARCO 1976 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:39 7
18 GUSMEROLI STEFANO 1978 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 24:37 6
19 PIASINI ENRICO 1975 SM G.S. C.S.I. MORBEGNO 25:05 5
20 LORENZONI MATTEO 1974 SM G.P. TALAMONA 27:53 4

Cross EF B e C promoz.
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCHIANTARELLI ELENA 1999 EF U.S. BORMIESE ATL. 0
2 ROSSI MARTINA 1999 EF A.S. LANZADA 0
3 FORNE' MARIANNA 1999 EF G.P. SANTI NUOVA OLONIO 0
4 TAM SIMONA 1999 EF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 0
5 NANA KATIA 2000 EF A.S. LANZADA 0
6 MARAFFIO ELENA 2001 EF G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 0
7 BERTOLINI VERONICA 2001 EF G.P. TALAMONA 0
8 ABATE MARGHERITA 2001 EF G.S. C.S.I. MORBEGNO 0

Cross EM B e C promoz.
Serie - RISULTATI
Impianto Campestre/Strada

Serie Unica
Data: 09/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MASOLINI MATTEO 1999 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 0
2 BARRI MICHELE 1999 EM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 0
3 SPEZIALE MATTEO 1999 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 0
4 MOLATORE DANIELE 1999 EM G.P. SANTI NUOVA OLONIO 0
5 ZECCA FEDERICO 1999 EM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 0
6 DELLA MARIANNA MATTIA 1999 EM A.S. LANZADA 0
7 GAMBETTA LINO 1999 EM G.P. TALAMONA 0
8 COLA DAMIANO 1999 EM U.S. BORMIESE ATL. 0
9 ROSSI GIOVANNI 1999 EM A.S. LANZADA 0
10 ROGANTINI LUCA 1999 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 0
11 SILVANI ALESSANDRO 1999 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 0
12 MARTINELLI LORENZO 2000 EM U.S. BORMIESE ATL. 0
13 NESOSSI GIANLUCA 2001 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 0
14 GINI MICHAEL 1999 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 0
15 LUCCHINETTI MICHELE 2000 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 0
16 ANGELINI SEBASTIANO 2000 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 0
17 DE MEO LORENZO 2000 EM G.P. TALAMONA 0
18 SIMONETTA THIAGO 2001 EM G.P. TALAMONA 0
19 FALLATI RICCARDO 1999 EM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 0
20 ZECCA NICOLO' 1999 EM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 0
21 ZECCA SAMUELE 2001 EM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 0
22 PASINI LORENZO 2001 EM G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 0
23 SPEZIALE FILIPPO 2001 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 0
24 PONTIGGIA EMANUELE 2001 EM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 0
25 PIOMBARDI SIMONE 2001 EM G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 0
26 RUFFONI FABIO 2002 EM G.S. C.S.I. MORBEGNO 0
27 BERTOLINI ERMANNO 2002 EM G.P. TALAMONA 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato Provinciale di Sondrio di Corsa Campestre 2008
Trofeo Credito Valtellinese
2a Prova 7° Trofeo Tremenda XXL
Organizzazione: Gruppo Podistico Valchiavenna Liquigas
Samolaco

Settore Giovanile Femminile

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 164.00 9
2 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 140.00 7
3 SO346 G.P. TALAMONA 129.00 10
4 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 103.00 5
5 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 81.00 4
6 SO400 A.S. LANZADA 61.00 3
7 SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 27.00 1
8 SO532 U.S. BORMIESE ATL. 13.00 1

Settore Giovanile Maschile

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 267.00 17
2 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 189.00 14
3 SO532 U.S. BORMIESE ATL. 101.00 5
4 SO346 G.P. TALAMONA 56.00 4
5 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 47.00 3
6 SO400 A.S. LANZADA 41.00 3
7 SO408 POL. PENTACOM 30.00 1
8 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 27.00 4
9 SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 24.00 2

Settore Assoluto Femminile

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 92.00 4
2 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 87.00 3
3 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 53.00 2
4 SO346 G.P. TALAMONA 42.00 2

Settore Assoluto Maschile

Cl. Cod. Regione Società Punti  
1 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 181.00 12
2 SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS 166.00 9
3 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 108.00 5
4 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 80.00 5
5 SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 60.00 2
6 SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 55.00 2
7 SO346 G.P. TALAMONA 49.00 5
8 SO027 MERA ATHLETIC CLUB 35.00 3
9 SO532 U.S. BORMIESE ATL. 26.00 2

Settore Master M/F

