| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| TROFEO BEPPI NORMANNI |
| GARA DI CORSA IN MONTAGNA - PROVA UNICA DI SELEZIONE PER |
| I CAMPIONATI ITALIANI E CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE |
| Organizzazione: U.S. SAN PELLEGRINO SEZ. ATLETICA |
| SAN PELLEGRINO TERME |
| Corsa Allieve |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 29/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOTTARELLI SARA | 1990 | AF | U. ATL. VALTROMPIA | 50 | ||
| 2 | COPPOLINO STEFANIA MARIA | 1991 | AF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 49 | ||
| 3 | RIGOTTI MARIANNA | 1991 | AF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 48 | ||
| 4 | DEL GIORGIO TATIANA | 1991 | AF | MERA ATHLETIC CLUB | 47 | ||
| 5 | RASICA LETIZIA | 1990 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 46 |
| Corsa Allievi |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 29/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LEONI MARCO | 1990 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 50 | ||
| 2 | PEYRONEL FRANCESCO | 1990 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 49 | ||
| 3 | RIGOTTI SILVANO | 1991 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 48 | ||
| 4 | CANTAMESSI DANIELE | 1990 | AM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 47 | ||
| 5 | SCANZI ANDREA | 1991 | AM | ATL. CASAZZA | 46 | ||
| 6 | CURTONI FILIPPO | 1990 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 45 | ||
| 7 | MILESI VINCENZO | 1990 | AM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 44 | ||
| 8 | MONCECCHI MATTEO | 1991 | AM | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 43 | ||
| 9 | GUIDUCCI SIMONE | 1990 | AM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 42 | ||
| 10 | LUCCHINETTI MATTIA | 1990 | AM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 41 | ||
| 11 | LHANSOUR SAID | 1990 | AM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 40 | ||
| 12 | POMONI LUIGI | 1990 | AM | PREMANA | 39 | ||
| 13 | SOLDATI MARCO | 1991 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 38 | ||
| 14 | CASSINA PAOLO | 1991 | AM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 37 | ||
| 15 | BUSI ANGELO | 1991 | AM | ATL. PRESEZZO | 36 | ||
| 16 | BUZZETTI LUCA | 1990 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 35 | ||
| 17 | OPRANDI SIMONE | 1990 | AM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 34 | ||
| 18 | ANTONIOLI ILARIO | 1991 | AM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 33 | ||
| 19 | NESOSSI CHRISTIAN | 1991 | AM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 32 | ||
| 20 | MAZZOLENI ABRAMO | 1990 | AM | ATL. PRESEZZO | 31 | ||
| 21 | BUZZONI PIERGIORGIO | 1990 | AM | PREMANA | 30 | ||
| 22 | GIANATI LUCA | 1990 | AM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 29 | ||
| 23 | HADRI MOHAMMED | 1991 | AM | MERA ATHLETIC CLUB | 28 | ||
| 24 | BEGNIS FRANCESCO | 1990 | AM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 27 | ||
| 25 | PIGANZOLI CRISTIAN | 1990 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 26 |
| Corsa Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 29/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BODEI SILVIA | 1992 | CF | U.S. SERLE | 50 | ||
| 2 | ZUBANI SILVIA | 1992 | CF | U. ATL. VALTROMPIA | 49 | ||
| 3 | LHANSOUR SARA | 1993 | CF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 48 | ||
| 4 | TROVESI MARTINA | 1992 | CF | ATL. LA TORRE | 47 | ||
| 5 | ROSA DANIELA | 1993 | CF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 46 | ||
| 6 | BUZZELLA GIULIA | 1993 | CF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 45 | ||
| 7 | FIORESE MARIA | 1992 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 44 | ||
| 8 | CERRI NADIA | 1992 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 43 | ||
| 9 | ZENONI DEBORA | 1992 | CF | G.P. TALAMONA | 42 | ||
| 10 | PEDRETTI MARINA | 1992 | CF | U. ATL. VALTROMPIA | 41 | ||
| 11 | OPRANDI MICHELA | 1993 | CF | ATL. CASAZZA | 40 | ||
| 12 | CORTINOVIS PAMELA | 1993 | CF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 39 | ||
| 13 | GERONIMI CAMILLA | 1993 | CF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 38 | ||
| 14 | EL MANSOURY ABIR | 1992 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 37 | ||
| 15 | SCANZI ILARIA | 1993 | CF | ATL. CASAZZA | 36 | ||
| 16 | SIMONETTA TIZIANA | 1993 | CF | G.P. TALAMONA | 35 | ||
| 17 | NOZZA IRENE | 1993 | CF | ATL. CASAZZA | 34 | ||
| 18 | VITALI MATILDE | 1992 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 33 | ||
| 19 | MEDOLAGO ERICA | 1993 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 32 | ||
| 20 | AMBONI CHIARA RACHELE | 1992 | CF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 31 | ||
| 21 | BAITELLI VALENTINA | 1992 | CF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 30 | ||
| 22 | GIUDICI LISA | 1992 | CF | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 29 | ||
| 23 | ANNOVAZZI SABRINA | 1993 | CF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 28 | ||
| 24 | SORTINI ANNA | 1993 | CF | G.P. TALAMONA | 27 | ||
| 25 | BOTTI MARTA | 1993 | CF | U. ATL. VALTROMPIA | 26 | ||
| 26 | BUZZONI ERICA | 1993 | CF | PREMANA | 25 | ||
| 27 | BEGNIS MARA | 1993 | CF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 24 | ||
| 28 | RUSSO SARA | 1993 | CF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 23 | ||
| 29 | BERNINI DIANA | 1993 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 22 | ||
| 30 | SANELLI GIORGIA | 1993 | CF | PREMANA | 21 | ||
| 31 | SPINELLI LETIZIA | 1992 | CF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 20 | ||
| 32 | GAITI FRANCESCA | 1993 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 19 | ||
| 33 | BERENGO PAULINE | 1993 | CF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 18 | ||
| 34 | DUCA MARTINA | 1992 | CF | G.P. TALAMONA | 17 |
| Corsa Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 29/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DEL CURTO FABIO | 1992 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 50 | ||
| 2 | BONZI RAFFAELE | 1992 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 49 | ||
| 3 | DEL GIORGIO LUCA | 1992 | CM | MERA ATHLETIC CLUB | 48 | ||
| 4 | TRIULZI MASSIMO | 1993 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 47 | ||
| 5 | CAZZOLA PAOLO | 1992 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 46 | ||
| 6 | BALATTI CRISTIAN | 1992 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 45 | ||
| 7 | GIANOLA MICHELE | 1992 | CM | PREMANA | 44 | ||
| 8 | BARILANI DIEGO | 1992 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 43 | ||
| 9 | NICOLI MATTEO | 1993 | CM | ATL. CASAZZA | 42 | ||
| 10 | DELLA BELLA MAURIZIO | 1992 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 41 | ||
| 11 | SANGIORGI LUCA | 1992 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 40 | ||
| 12 | SCUFFI ALESSANDRO | 1992 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 39 | ||
| 13 | MILESI EMANUELE | 1993 | CM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 38 | ||
| 14 | GALIGANI BRUNO | 1992 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 37 | ||
| 15 | LUCCHINETTI ANDREA | 1993 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 36 | ||
| 16 | PAPASODERO MARIO | 1993 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 35 | ||
| 17 | GIANOLA MATTIA | 1992 | CM | PREMANA | 34 | ||
| 18 | SERIOLA MATTIA | 1993 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 33 | ||
| 19 | NICOLINI NICOLA | 1993 | CM | U.S. SERLE | 32 | ||
| 20 | DEL RE SANDRO | 1992 | CM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 31 | ||
| 21 | PLEVANI GIACOMO | 1993 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 30 | ||
| 22 | CIAPPONI MICHAEL | 1992 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 29 | ||
| 23 | ZANOLA LUCA | 1993 | CM | U.S. SERLE | 28 | ||
| 24 | ACQUISTAPACE SAVERIO | 1993 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 27 | ||
| 25 | GARBELLINI NICOLA | 1992 | CM | MERA ATHLETIC CLUB | 26 | ||
| 26 | FOLINI MARCO | 1993 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 25 | ||
| 27 | LAZZARINI IVAN | 1993 | CM | ATL. CASAZZA | 24 | ||
| 28 | SINGH GURDEEP | 1993 | CM | ATL. CASAZZA | 23 |
| Corsa Esord. Femminili |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 29/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZUBANI ALICE | 1996 | EF | U. ATL. VALTROMPIA | 50 | ||
| 2 | PERUTA NICOLE | 1996 | EF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 49 | ||
| 3 | ZECCA ALESSIA | 1996 | EF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 48 | ||
| 4 | GIANOLA ELISA | 1997 | EF | PREMANA | 47 | ||
| 5 | TONAZZI ARMANI SARA | 1997 | EF | U. ATL. VALTROMPIA | 46 | ||
| 6 | BARRI ILARIA | 1996 | EF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 45 | ||
| 7 | FACCANONI IRENE | 1996 | EF | POL. ORATORIO CLUSONE | 44 | ||
| 8 | ABATE ILARIA | 1997 | EF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 43 | ||
| 9 | GIANOLA GIULIA | 1997 | EF | PREMANA | 42 | ||
| 10 | MANZONI LAURA | 1996 | EF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 41 | ||
| 11 | PIEVANI SILVIA | 1996 | EF | G.S. OREZZO | 40 | ||
| 12 | TAM SARA | 1996 | EF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 39 | ||
| 13 | MACEDONIO SILVIA | 1997 | EF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 38 | ||
| 14 | PALENI MANUELA | 1996 | EF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 37 | ||
| 15 | RUSSO DEBORA | 1997 | EF | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 36 | ||
| 16 | PERACCHI FRANCESCA | 1997 | EF | G.S. OREZZO | 35 | ||
| 17 | PATELLI ASIA | 1997 | EF | ATL. CASAZZA | 34 | ||
| 18 | PETENZI ROBERTA | 1996 | EF | U.S. ROGNO | 33 |
| Corsa Esord. Maschili |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 29/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MASOLINI GABRIELE | 1996 | EM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 50 | ||
| 2 | VITTORI ANTONIO | 1997 | EM | PREMANA | 49 | ||
| 3 | PEZZALI LUIZ FELIPE | 1996 | EM | ATL. CASAZZA | 48 | ||
| 4 | BEGGIATO LUCA | 1997 | EM | POL. ORATORIO CLUSONE | 47 | ||
| 5 | GIUDICI MICHELE | 1997 | EM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 46 | ||
| 6 | TOSINI ANDREA | 1997 | EM | U.S. ROGNO | 45 | ||
| 7 | GIANOLA MATTEO | 1997 | EM | PREMANA | 44 | ||
| 8 | CAMERO MATTEO | 1996 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 43 | ||
| 9 | SANELLI AMBROGIO | 1997 | EM | PREMANA | 42 | ||
| 10 | DENTELLA FRANCESCO | 1996 | EM | G.S. OREZZO | 41 | ||
| 11 | BOTTARELLI DAVIDE | 1997 | EM | U. ATL. VALTROMPIA | 40 | ||
| 12 | NOZZA FILIPPO | 1996 | EM | ATL. CASAZZA | 39 | ||
| 13 | DELLA TORRE PAOLO | 1996 | EM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 38 | ||
| 14 | ARIZZI ROBERTO | 1996 | EM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 37 | ||
| 15 | CAMERO FABIO | 1997 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 36 | ||
| 16 | ZUGNONI DAVIDE | 1996 | EM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 35 | ||
| 17 | CORAZZA MATTEO | 1997 | EM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 34 | ||
| 18 | PEZZALI WILLIAMS JOSE' | 1997 | EM | ATL. CASAZZA | 33 | ||
| 19 | FOLINI ANDREA | 1996 | EM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 32 | ||
| 20 | ENNEDDOUFI DRISS | 1996 | EM | MERA ATHLETIC CLUB | 31 | ||
| 21 | MAGNATI CRISTIAN | 1997 | EM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 30 | ||
| 22 | LIETTI FRANCESCO | 1996 | EM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 29 |
| Corsa Ragazze |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 29/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FAZZINI INGRID | 1994 | RF | PREMANA | 50 | ||
| 2 | MANZINALI ARIANNA | 1994 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 49 | ||
| 3 | GIANOLA SERENA | 1995 | RF | PREMANA | 48 | ||
| 4 | RUFFONI FULVIA | 1995 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 47 | ||
| 5 | PELI ALESSANDRA | 1994 | RF | U. ATL. VALTROMPIA | 46 | ||
| 6 | GILARDONI ROBERTA | 1994 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 45 | ||
| 7 | FAUSTINI ELENA | 1994 | RF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 44 | ||
| 8 | CALIGARI GLORIA | 1995 | RF | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 43 | ||
| 9 | BELLATI MANUELA | 1994 | RF | PREMANA | 42 | ||
| 10 | BENZONI ALESSIA | 1995 | RF | ATL. POL. ARDESIO | 41 | ||
| 11 | BARRI MARTINA | 1995 | RF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 40 | ||
| 12 | FIORINA NICOLE | 1995 | RF | POL. ORATORIO CLUSONE | 39 | ||
| 13 | TIRONI ILARIA | 1994 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 38 | ||
| 14 | TONOLINI ELENA | 1994 | RF | U.S. SERLE | 37 | ||
| 15 | FERRI ELENA | 1995 | RF | POL. ORATORIO CLUSONE | 36 | ||
| 16 | ROSA DENISE | 1995 | RF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 35 | ||
| 17 | ZANOLA NICOLE | 1994 | RF | U.S. SERLE | 34 | ||
| 18 | GALVAGNI MARTINA | 1995 | RF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 33 | ||
| 19 | SORSOLI GAIA | 1994 | RF | U.S. SERLE | 32 | ||
| 20 | BAGGI MARTA | 1995 | RF | ATL. CASAZZA | 31 | ||
| 21 | DENTELLA VITTORIA | 1994 | RF | G.S. OREZZO | 30 | ||
| 22 | MACEDONIO SARAH | 1994 | RF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 29 | ||
| 23 | EL MANSOURY OOHOUD | 1995 | RF | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 28 | ||
| 24 | RUFFONI ALESSIA | 1995 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 27 | ||
| 25 | FOIADELLI ALICE | 1994 | RF | G.S. OREZZO | 26 | ||
| 26 | CAPELLI ROBERTA | 1994 | RF | G.S. OREZZO | 25 | ||
| 27 | SERRI ILENIA | 1994 | RF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 24 | ||
| 28 | BEVILACQUA ENRICA | 1995 | RF | PREMANA | 23 | ||
| 29 | PERACCHI SARA | 1994 | RF | G.S. OREZZO | 22 | ||
| 30 | SIMONETTA GIULIANA | 1994 | RF | G.P. TALAMONA | 21 |
| Corsa Ragazzi |
| Serie - RISULTATI |
| COMUNE SAN PELLEGRINO TERME |
| Serie Unica |
| Data: 29/04/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRASI IACOPO | 1994 | RM | C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 50 | ||
| 2 | NESOSSI SAMUELE | 1994 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 49 | ||
| 3 | CAVAGNA NADIR | 1995 | RM | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 48 | ||
| 4 | GIANOLA ENRICO | 1994 | RM | PREMANA | 47 | ||
| 5 | ZAMBELLI FRANCESCO | 1994 | RM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 46 | ||
| 6 | SILVANI RAFFAELE | 1995 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 45 | ||
| 7 | CARMINATI NICOLO' | 1994 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 44 | ||
| 8 | BALESTRA ELIA | 1994 | RM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 43 | ||
| 9 | ZAMBELLI LUCA | 1994 | RM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 42 | ||
| 10 | ZOANNI ANDREA | 1995 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 41 | ||
| 11 | BIANCHINI DANIELE | 1994 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 40 | ||
| 12 | SECCHI SILVIO | 1995 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 39 | ||
| 13 | TENDERINI GIULIO | 1994 | RM | PREMANA | 38 | ||
| 14 | MEDOLAGO SAMUEL | 1995 | RM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 37 | ||
| 15 | SONZOGNI MATTIA | 1995 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 36 | ||
| 16 | ABATE STEFANO | 1995 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 35 | ||
| 17 | SILVANI NICOLO` | 1994 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 34 | ||
| 18 | GIANOLA MARIO | 1994 | RM | PREMANA | 33 | ||
| 19 | PERSONENI ANDREA | 1994 | RM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 32 | ||
| 20 | TOTIS ANDREA | 1994 | RM | ATL. CASAZZA | 31 | ||
| 21 | PERLINI DAVIDE | 1994 | RM | G.P. TALAMONA | 30 | ||
| 22 | RUFFONI ASHLEY WILLIAM | 1994 | RM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 29 | ||
| 23 | BELOTTI MIRKO | 1995 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 28 | ||
| 24 | BONZI NICOLA | 1995 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 27 | ||
| 25 | ROGANTINI SIMONE | 1995 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 26 | ||
| 26 | MILESI FEDERICO | 1995 | RM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 25 | ||
| 27 | LUCCHINA PIETRO | 1994 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 24 | ||
| 28 | BELOTTI IVAN | 1995 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 23 | ||
| 29 | MARGOLFO MATTEO | 1994 | RM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 22 | ||
| 30 | PIGANZOLI LUCA | 1994 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21 | ||
| 31 | GIANOLA ROBERTO | 1995 | RM | PREMANA | 20 | ||
| 32 | MARTINOLI GIANLUCA | 1995 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 19 | ||
| 33 | FORNONI GILLES | 1995 | RM | ATL. POL. ARDESIO | 18 | ||
| 34 | OPRANDI PAOLO | 1994 | RM | ATL. CASAZZA | 17 | ||
| 35 | RIVA RICCARDO | 1995 | RM | G.P. TALAMONA | 16 | ||
| 36 | PAVIONI FABIO | 1995 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 15 | ||
| 37 | MAXENTI LORENZO | 1995 | RM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 14 | ||
| 38 | COTTARELLI SIMONE | 1995 | RM | G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 13 | ||
| 39 | CORTINOVIS RUDI | 1994 | RM | ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 12 | ||
| 40 | CUTER ALEX | 1995 | RM | POL. ATL. VALLE IMAGNA | 11 | ||
| 41 | SINGH HARPREET | 1994 | RM | ATL. CASAZZA | 10 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |